Azuay
| Cantón | Código Postal |
| Cuenca | 010101 |
| Cuenca | 010102 |
| Cuenca | 010103 |
| Cuenca | 010104 |
| Cuenca | 010105 |
| Cuenca | 010106 |
| Cuenca | 010107 |
| Cuenca | 010108 |
| Cuenca | 010109 |
| Cuenca | 010110 |
| Cuenca | 010111 |
| Cuenca | 010112 |
| Cuenca | 010113 |
| Cuenca | 010114 |
| Cuenca | 010115 |
| Cuenca | 010116 |
| Cuenca | 010201 |
| Cuenca | 010202 |
| Cuenca | 010203 |
| Cuenca | 010204 |
| Cuenca | 010205 |
| Cuenca | 010206 |
| Cuenca | 010207 |
| Cuenca | 010208 |
| Cuenca | 010209 |
| Cuenca | 010210 |
| Cuenca | 010211 |
| Cuenca | 010212 |
| Cuenca | 010213 |
| Cuenca | 010214 |
| Cuenca | 010215 |
| Cuenca | 010216 |
| Cuenca | 010217 |
| Cuenca | 010218 |
| Cuenca | 010219 |
| Cuenca | 010220 |
| Cuenca | 010221 |
| Cuenca | 010222 |
| Cuenca | 010223 |
| Santa Isabel | 010301 |
| San Fernando | 010302 |
| Girón | 010303 |
| Pucara | 010304 |
| Pucara | 010305 |
| Pucara | 010306 |
| Gualaceo | 010401 |
| Gualaceo | 010402 |
| Gualaceo | 010403 |
| Chordeleg | 010404 |
| Gualaceo | 010405 |
| Gualaceo | 010406 |
| Gualaceo | 010407 |
| Oña | 010501 |
| Nabón | 010502 |
| Nabón | 010503 |
| Nabón | 010504 |
| Guachapala | 010601 |
| Paute | 010602 |
| Sevilla de Oro | 010603 |
| Sevilla de Oro | 010604 |
| El Pan | 010605 |
| Paute | 010606 |
| Camilo Ponce Enríquez | 010701 |
| Camilo Ponce Enríquez | 010702 |
| Camilo Ponce Enríquez | 010703 |
| Sígsig | 010801 |
| Sígsig | 010802 |
| Sígsig | 010803 |
Bolívar
| Cantón | Código Postal |
| Guaranda | 020101 |
| Guaranda | 020102 |
| Guaranda | 020103 |
| Guaranda | 020104 |
| Guaranda | 020105 |
| Guaranda | 020106 |
| Guaranda | 020107 |
| Guaranda | 020108 |
| Guaranda | 020109 |
| Guaranda | 020110 |
| Chillanes | 020201 |
| Chillanes | 020202 |
| San Miguel | 020301 |
| Chimbo | 020302 |
| San Miguel | 020303 |
| San Miguel | 020304 |
| San Miguel | 020305 |
| San Miguel | 020306 |
| Chimbo | 020307 |
| Chimbo | 020308 |
| Echeandía | 020401 |
| Las Naves | 020402 |
| Caluma | 020403 |
Cañar
| Cantón | Código Postal |
| Azogues | 030101 |
| Azogues | 030102 |
| Azogues | 030103 |
| Azogues | 030104 |
| Azogues | 030105 |
| Biblián | 030106 |
| Azogues | 030107 |
| Azogues | 030108 |
| Déleg | 030109 |
| Biblián | 030110 |
| Biblián | 030111 |
| Azogues | 030112 |
| Cañar | 030201 |
| El Tambo | 030202 |
| Cañar | 030203 |
| Cañar | 030204 |
| Cañar | 030205 |
| Suscal | 030206 |
| Cañar | 030207 |
| Cañar | 030208 |
| La Troncal | 030301 |
| La Troncal | 030302 |
| La Troncal | 030303 |
| La Troncal | 030304 |
Carchi
| Cantón | Código Postal |
| Tulcán | 040101 |
| Tulcán | 040102 |
| Tulcán | 040103 |
| Tulcán | 040104 |
| Tulcán | 040105 |
| Tulcán | 040106 |
| Tulcán | 040107 |
| San Pedro de Huaca | 040108 |
| Tulcán | 040109 |
| Tulcán | 040110 |
| Bolívar | 040201 |
| Bolívar | 040202 |
| Bolívar | 040203 |
| Bolívar | 040204 |
| Bolívar | 040205 |
| Bolívar | 040206 |
| Montufar | 040207 |
| Montufar | 040208 |
| Montufar | 040209 |
| Espejo | 040301 |
| Mira | 040302 |
| Mira | 040303 |
| Espejo | 040304 |
| Mira | 040305 |
Cotopaxi
| Cantón | Código Postal |
| Latacunga | 050101 |
| Latacunga | 050102 |
| Latacunga | 050103 |
| Latacunga | 050104 |
| Latacunga | 050105 |
| Latacunga | 050106 |
| Latacunga | 050107 |
| Latacunga | 050108 |
| Latacunga | 050109 |
| Latacunga | 050110 |
| Latacunga | 050111 |
| Latacunga | 050112 |
| Latacunga | 050113 |
| Latacunga | 050114 |
| Latacunga | 050115 |
| La Mana | 050201 |
| La Mana | 050202 |
| La Mana | 050203 |
| La Mana | 050204 |
| Pangua | 050301 |
| Pangua | 050302 |
| Pangua | 050303 |
| Pangua | 050304 |
| Pujilí | 050401 |
| Pujilí | 050402 |
| Pujilí | 050403 |
| Pujilí | 050404 |
| Pujilí | 050405 |
| Pujilí | 050406 |
| Saquisilí | 050407 |
| Saquisilí | 050408 |
| Saquisilí | 050409 |
| Pujilí | 050410 |
| Pujilí | 050411 |
| Pujilí | 050412 |
| Sigchos | 050501 |
| Sigchos | 050502 |
| Sigchos | 050503 |
| Sigchos | 050504 |
| Salcedo | 050601 |
| Salcedo | 050602 |
| Salcedo | 050603 |
| Salcedo | 050604 |
| Salcedo | 050605 |
| Empalme | 091506 |
Chimborazo
| Cantón | Código Postal |
| Riobamba | 060101 |
| Riobamba | 060102 |
| Riobamba | 060103 |
| Riobamba | 060104 |
| Riobamba | 060105 |
| Riobamba | 060106 |
| Riobamba | 060107 |
| Riobamba | 060108 |
| Riobamba | 060109 |
| Riobamba | 060110 |
| Riobamba | 060111 |
| Riobamba | 060112 |
| Riobamba | 060113 |
| Riobamba | 060114 |
| Riobamba | 060115 |
| Chambo | 060116 |
| Riobamba | 060117 |
| Riobamba | 060118 |
| Riobamba | 060119 |
| Riobamba | 060120 |
| Riobamba | 060121 |
| Chunchi | 060201 |
| Alausí | 060202 |
| Alausí | 060203 |
| Alausí | 060204 |
| Chunchi | 060205 |
| Alausí | 060206 |
| Alausí | 060207 |
| Cumandá | 060301 |
| Pallatanga | 060302 |
| Guamote | 060401 |
| Guamote | 060402 |
| Guamote | 060403 |
| Guamote | 060404 |
| Colta | 060405 |
| Colta | 060406 |
| Colta | 060407 |
| Guamote | 060408 |
| Colta | 060409 |
| Colta | 060410 |
| Guano | 060501 |
| Guano | 060502 |
| Penipe | 060503 |
| Guano | 060504 |
El Oro
| Cantón | Código Postal |
| Pasaje | 070101 |
| Pasaje | 070102 |
| Pasaje | 070103 |
| Pasaje | 070104 |
| Pasaje | 070105 |
| Pasaje | 070106 |
| Pasaje | 070107 |
| Pasaje | 070108 |
| Pasaje | 070109 |
| Pasaje | 070110 |
| El Guabo | 070111 |
| Pasaje | 070112 |
| Chilla | 070113 |
| El Guabo | 070114 |
| El Guabo | 070115 |
| El Guabo | 070116 |
| El Guabo | 070117 |
| Machala | 070201 |
| Machala | 070202 |
| Machala | 070203 |
| Machala | 070204 |
| Machala | 070205 |
| Machala | 070206 |
| Machala | 070207 |
| Machala | 070208 |
| Machala | 070209 |
| Machala | 070210 |
| Machala | 070211 |
| Machala | 070212 |
| Machala | 070213 |
| Machala | 070214 |
| Machala | 070215 |
| Machala | 070216 |
| Machala | 070217 |
| Machala | 070218 |
| Machala | 070219 |
| Machala | 070220 |
| Machala | 070221 |
| Machala | 070222 |
| Machala | 070223 |
| Machala | 070224 |
| Zaruma | 070301 |
| Zaruma | 070302 |
| Zaruma | 070303 |
| Portovelo | 070304 |
| Atahualpa | 070305 |
| Zaruma | 070306 |
| Portovelo | 070307 |
| Portovelo | 070308 |
| Atahualpa | 070309 |
| Piñas | 070401 |
| Piñas | 070402 |
| Piñas | 070403 |
| Balsas | 070404 |
| Piñas | 070405 |
| Marcabelí | 070406 |
| Huaquillas | 070501 |
| Huaquillas | 070502 |
| Huaquillas | 070503 |
| Huaquillas | 070504 |
| Arenillas | 070505 |
| Arenillas | 070506 |
| Arenillas | 070507 |
| Arenillas | 070508 |
| Las Lajas | 070509 |
| Las Lajas | 070510 |
| Santa Rosa | 070601 |
| Santa Rosa | 070602 |
| Santa Rosa | 070603 |
| Santa Rosa | 070604 |
| Santa Rosa | 070605 |
| Santa Rosa | 070606 |
| Santa Rosa | 070607 |
Esmeraldas
| Cantón | Código Postal |
| Esmeraldas | 080101 |
| Esmeraldas | 080102 |
| Esmeraldas | 080103 |
| Esmeraldas | 080104 |
| Esmeraldas | 080105 |
| Esmeraldas | 080106 |
| Esmeraldas | 080107 |
| Esmeraldas | 080108 |
| Esmeraldas | 080109 |
| Esmeraldas | 080110 |
| Esmeraldas | 080111 |
| Esmeraldas | 080112 |
| Esmeraldas | 080113 |
| Esmeraldas | 080114 |
| Esmeraldas | 080115 |
| Esmeraldas | 080116 |
| Esmeraldas | 080117 |
| Esmeraldas | 080118 |
| Esmeraldas | 080119 |
| Esmeraldas | 080120 |
| Esmeraldas | 080121 |
| Esmeraldas | 080122 |
| Esmeraldas | 080123 |
| Eloy Alfaro | 080201 |
| Eloy Alfaro | 080202 |
| Eloy Alfaro | 080203 |
| Eloy Alfaro | 080204 |
| Muisne | 080301 |
| Muisne | 080302 |
| Atacames | 080303 |
| Atacames | 080304 |
| Atacames | 080305 |
| Atacames | 080306 |
| Muisne | 080307 |
| Muisne | 080308 |
| Quinindé | 080401 |
| Quinindé | 080402 |
| Quinindé | 080403 |
| Quinindé | 080404 |
| Quinindé | 080405 |
| Quinindé | 080406 |
| Quinindé | 080407 |
| Quinindé | 080408 |
| Quinindé | 080409 |
| Quinindé | 080410 |
| Quinindé | 080411 |
| San Lorenzo | 080501 |
| San Lorenzo | 080502 |
| San Lorenzo | 080503 |
| San Lorenzo | 080504 |
| Rioverde | 080601 |
| Rioverde | 080602 |
| La Concordia | 080701 |
| La Concordia | 080702 |
| La Concordia | 080703 |
Guayas
| Cantón | Código Postal |
| Guayaquil | 090101 |
| Guayaquil | 090102 |
| Guayaquil | 090103 |
| Guayaquil | 090104 |
| Guayaquil | 090105 |
| Guayaquil | 090106 |
| Guayaquil | 090107 |
| Guayaquil | 090108 |
| Guayaquil | 090109 |
| Guayaquil | 090201 |
| Guayaquil | 090202 |
| Guayaquil | 090203 |
| Guayaquil | 090204 |
| Guayaquil | 090205 |
| Guayaquil | 090206 |
| Guayaquil | 090301 |
| Guayaquil | 090302 |
| Guayaquil | 090303 |
| Guayaquil | 090304 |
| Guayaquil | 090305 |
| Guayaquil | 090306 |
| Guayaquil | 090307 |
| Guayaquil | 090308 |
| Guayaquil | 090401 |
| Guayaquil | 090402 |
| Guayaquil | 090403 |
| Guayaquil | 090404 |
| Guayaquil | 090405 |
| Guayaquil | 090406 |
| Guayaquil | 090501 |
| Guayaquil | 090502 |
| Guayaquil | 090503 |
| Guayaquil | 090504 |
| Guayaquil | 090505 |
| Guayaquil | 090506 |
| Guayaquil | 090507 |
| Guayaquil | 090508 |
| Guayaquil | 090509 |
| Guayaquil | 090510 |
| Guayaquil | 090511 |
| Guayaquil | 090601 |
| Guayaquil | 090602 |
| Guayaquil | 090603 |
| Guayaquil | 090604 |
| Guayaquil | 090605 |
| Guayaquil | 090606 |
| Guayaquil | 090607 |
| Guayaquil | 090701 |
| Guayaquil | 090702 |
| Guayaquil | 090703 |
| Guayaquil | 090704 |
| Guayaquil | 090705 |
| Guayaquil | 090706 |
| Guayaquil | 090707 |
| Guayaquil | 090708 |
| Guayaquil | 090801 |
| Guayaquil | 090802 |
| Guayaquil | 090803 |
| Guayaquil | 090804 |
| Guayaquil | 090805 |
| Guayaquil | 090806 |
| Guayaquil | 090807 |
| Guayaquil | 090808 |
| Guayaquil | 090809 |
| Guayaquil | 090810 |
| Guayaquil | 090811 |
| Guayaquil | 090901 |
| Guayaquil | 090902 |
| Guayaquil | 091001 |
| Guayaquil | 091002 |
| Guayaquil | 091003 |
| Simón Bolívar | 091101 |
| Simón Bolívar | 091102 |
| Alfredo Baquerizo Moreno | 091103 |
| Alfredo Baquerizo Moreno | 091104 |
| Naranjal | 091201 |
| Naranjal | 091202 |
| Naranjal | 091203 |
| Naranjal | 091204 |
| Naranjal | 091205 |
| Naranjal | 091206 |
| Balao | 091207 |
| Balao | 091208 |
| Balzar | 091301 |
| Balzar | 091302 |
| Colimes | 091303 |
| Colimes | 091304 |
| Balzar | 091305 |
| Palestina | 091306 |
| Palestina | 091307 |
| Colimes | 091308 |
| Pedro Carbo | 091401 |
| Pedro Carbo | 091402 |
| Pedro Carbo | 091403 |
| Isidro Ayora | 091404 |
| Lomas de Sargentillo | 091405 |
| Pedro Carbo | 091406 |
| Empalme | 091501 |
| Empalme | 091502 |
| Empalme | 091503 |
| Empalme | 091504 |
| Empalme | 091505 |
| El Triunfo | 091601 |
| El Triunfo | 091602 |
| El Triunfo | 091603 |
| El Triunfo | 091604 |
| Gral. Antonio Elizalde | 091605 |
| Milagro | 091701 |
| Milagro | 091702 |
| Milagro | 091703 |
| Milagro | 091704 |
| Milagro | 091705 |
| Milagro | 091706 |
| Milagro | 091707 |
| Milagro | 091708 |
| Milagro | 091709 |
| Milagro | 091710 |
| Milagro | 091711 |
| Milagro | 091712 |
| Milagro | 091713 |
| Milagro | 091714 |
| Milagro | 091715 |
| Milagro | 091716 |
| Naranjito | 091801 |
| Naranjito | 091802 |
| Naranjito | 091803 |
| Cnel. Marcelino Maridueña | 091804 |
| Daule | 091901 |
| Daule | 091902 |
| Daule | 091903 |
| Daule | 091904 |
| Daule | 091905 |
| Nobol | 091906 |
| Santa Lucia | 091907 |
| Santa Lucia | 091908 |
| Santa Lucia | 091909 |
| Daule | 091910 |
| Salitre | 092001 |
| Salitre | 092002 |
| Salitre | 092003 |
| Salitre | 092004 |
| Salitre | 092005 |
| San Jacinto de Yaguachi | 092101 |
| San Jacinto de Yaguachi | 092102 |
| San Jacinto de Yaguachi | 092103 |
| San Jacinto de Yaguachi | 092104 |
| San Jacinto de Yaguachi | 092105 |
| Playas | 092201 |
| Playas | 092202 |
| Playas | 092203 |
| Samborondón | 092301 |
| Samborondón | 092302 |
| Samborondón | 092303 |
| Samborondón | 092304 |
| Duran | 092401 |
| Duran | 092402 |
| Duran | 092403 |
| Duran | 092404 |
| Duran | 092405 |
| Duran | 092406 |
| Duran | 092407 |
| Duran | 092408 |
| Duran | 092409 |
| Duran | 092410 |
| Duran | 092411 |
Imbabura
| Cantón | Código Postal |
| Ibarra | 100101 |
| Ibarra | 100102 |
| Ibarra | 100103 |
| Ibarra | 100104 |
| Ibarra | 100105 |
| Ibarra | 100106 |
| Ibarra | 100107 |
| Ibarra | 100108 |
| Ibarra | 100109 |
| Ibarra | 100110 |
| Ibarra | 100111 |
| Ibarra | 100112 |
| Ibarra | 100113 |
| Ibarra | 100114 |
| San Miguel de Urcuquí | 100115 |
| Ibarra | 100116 |
| Pimampiro | 100117 |
| San Miguel de Urcuquí | 100118 |
| Ibarra | 100119 |
| San Miguel de Urcuquí | 100120 |
| Ibarra | 100121 |
| Ibarra | 100122 |
| Otavalo | 100201 |
| Otavalo | 100202 |
| Otavalo | 100203 |
| Otavalo | 100204 |
| Otavalo | 100205 |
| Otavalo | 100206 |
| Otavalo | 100207 |
| Otavalo | 100208 |
| Otavalo | 100209 |
| Otavalo | 100210 |
| Otavalo | 100211 |
| Otavalo | 100212 |
| Antonio Ante | 100213 |
| Antonio Ante | 100214 |
| Otavalo | 100215 |
| Antonio Ante | 100216 |
| Antonio Ante | 100217 |
| Cotacachi | 100301 |
| Cotacachi | 100302 |
| Cotacachi | 100303 |
| Cotacachi | 100304 |
| Cotacachi | 100305 |
| Cotacachi | 100306 |
Loja
| Cantón | Código Postal |
| Loja | 110101 |
| Loja | 110102 |
| Loja | 110103 |
| Loja | 110104 |
| Loja | 110105 |
| Loja | 110106 |
| Loja | 110107 |
| Loja | 110108 |
| Loja | 110109 |
| Loja | 110110 |
| Loja | 110111 |
| Loja | 110112 |
| Loja | 110113 |
| Loja | 110114 |
| Loja | 110115 |
| Loja | 110116 |
| Loja | 110117 |
| Loja | 110118 |
| Loja | 110119 |
| Loja | 110120 |
| Loja | 110121 |
| Catamayo | 110201 |
| Catamayo | 110202 |
| Catamayo | 110203 |
| Catamayo | 110204 |
| Catamayo | 110205 |
| Catamayo | 110206 |
| Olmedo | 110207 |
| Chaguarpamba | 110208 |
| Chaguarpamba | 110209 |
| Paltas | 110301 |
| Paltas | 110302 |
| Paltas | 110303 |
| Paltas | 110304 |
| Paltas | 110305 |
| Celica | 110401 |
| Celica | 110402 |
| Pindal | 110403 |
| Pindal | 110404 |
| Puyango | 110405 |
| Puyango | 110406 |
| Puyango | 110407 |
| Espíndola | 110501 |
| Espíndola | 110502 |
| Espíndola | 110503 |
| Gonzanamá | 110601 |
| Gonzanamá | 110602 |
| Gonzanamá | 110603 |
| Gonzanamá | 110604 |
| Quilanga | 110605 |
| Calvas | 110606 |
| Calvas | 110607 |
| Calvas | 110608 |
| Calvas | 110609 |
| Calvas | 110610 |
| Macara | 110701 |
| Macara | 110702 |
| Macara | 110703 |
| Sozoranga | 110704 |
| Macara | 110705 |
| Saraguro | 110801 |
| Saraguro | 110802 |
| Saraguro | 110803 |
| Saraguro | 110804 |
| Saraguro | 110805 |
| Saraguro | 110806 |
| Zapotillo | 110901 |
| Zapotillo | 110902 |
| Zapotillo | 110903 |
| Zapotillo | 110904 |
| Zapotillo | 110905 |
| Zapotillo | 110906 |
Los Ríos
| Cantón | Código Postal |
| Babahoyo | 120101 |
| Babahoyo | 120102 |
| Babahoyo | 120103 |
| Babahoyo | 120104 |
| Babahoyo | 120105 |
| Babahoyo | 120106 |
| Babahoyo | 120107 |
| Babahoyo | 120108 |
| Babahoyo | 120109 |
| Babahoyo | 120110 |
| Montalvo | 120111 |
| Montalvo | 120112 |
| Babahoyo | 120113 |
| Babahoyo | 120114 |
| Baba | 120115 |
| Baba | 120116 |
| Baba | 120117 |
| Baba | 120118 |
| Puebloviejo | 120201 |
| Urdaneta | 120202 |
| Urdaneta | 120203 |
| Urdaneta | 120204 |
| Puebloviejo | 120205 |
| Puebloviejo | 120206 |
| Quevedo | 120301 |
| Quevedo | 120302 |
| Quevedo | 120303 |
| Quevedo | 120304 |
| Quevedo | 120305 |
| Quevedo | 120306 |
| Quevedo | 120307 |
| Quevedo | 120308 |
| Quevedo | 120309 |
| Quevedo | 120310 |
| Quevedo | 120311 |
| Quevedo | 120312 |
| Mocache | 120313 |
| Mocache | 120314 |
| Mocache | 120315 |
| Ventanas | 120401 |
| Ventanas | 120402 |
| Ventanas | 120403 |
| Ventanas | 120404 |
| Ventanas | 120405 |
| Ventanas | 120406 |
| Ventanas | 120407 |
| Quinsaloma | 120408 |
| Vinces | 120501 |
| Vinces | 120502 |
| Vinces | 120503 |
| Vinces | 120504 |
| Vinces | 120505 |
| Vinces | 120506 |
| Vinces | 120507 |
| Palenque | 120508 |
| Vinces | 120509 |
| Vinces | 120510 |
| Palenque | 120511 |
| Buena Fe | 120601 |
| Buena Fe | 120602 |
| Buena Fe | 120603 |
| Valencia | 120604 |
| Valencia | 120605 |
| Buena Fe | 120606 |
| Buena Fe | 120607 |
| Valencia | 120608 |
| Valencia | 120609 |
| Valencia | 120610 |
Manabí
| Cantón | Código Postal |
| Portoviejo | 130101 |
| Portoviejo | 130102 |
| Portoviejo | 130103 |
| Portoviejo | 130104 |
| Portoviejo | 130105 |
| Portoviejo | 130106 |
| Portoviejo | 130107 |
| Portoviejo | 130108 |
| Portoviejo | 130109 |
| Portoviejo | 130110 |
| Portoviejo | 130111 |
| Portoviejo | 130112 |
| Portoviejo | 130113 |
| Portoviejo | 130114 |
| Portoviejo | 130115 |
| Portoviejo | 130116 |
| Portoviejo | 130117 |
| Portoviejo | 130118 |
| Portoviejo | 130119 |
| Portoviejo | 130120 |
| Portoviejo | 130121 |
| Manta | 130201 |
| Manta | 130202 |
| Manta | 130203 |
| Manta | 130204 |
| Manta | 130205 |
| Manta | 130206 |
| Manta | 130207 |
| Manta | 130208 |
| Manta | 130209 |
| Manta | 130210 |
| Manta | 130211 |
| Manta | 130212 |
| Manta | 130213 |
| Manta | 130214 |
| Manta | 130215 |
| Montecristi | 130216 |
| Montecristi | 130217 |
| Montecristi | 130218 |
| Montecristi | 130219 |
| Manta | 130220 |
| Manta | 130221 |
| Jaramijó | 130222 |
| Montecristi | 130223 |
| Montecristi | 130224 |
| Montecristi | 130225 |
| Manta | 130226 |
| Manta | 130227 |
| Jipijapa | 130301 |
| Jipijapa | 130302 |
| Jipijapa | 130303 |
| Jipijapa | 130304 |
| Jipijapa | 130305 |
| Jipijapa | 130306 |
| Jipijapa | 130307 |
| Jipijapa | 130308 |
| Jipijapa | 130309 |
| Jipijapa | 130310 |
| Puerto López | 130311 |
| Jipijapa | 130312 |
| Jipijapa | 130313 |
| Jipijapa | 130314 |
| Puerto López | 130315 |
| Santa Ana | 130401 |
| Santa Ana | 130402 |
| Santa Ana | 130403 |
| 24 de Mayo | 130404 |
| Santa Ana | 130405 |
| Santa Ana | 130406 |
| Santa Ana | 130407 |
| Santa Ana | 130408 |
| Olmedo | 130409 |
| 24 de Mayo | 130410 |
| Santa Ana | 130411 |
| Olmedo | 130412 |
| 24 de Mayo | 130413 |
| 24 de Mayo | 130414 |
| El Carmen | 130501 |
| El Carmen | 130502 |
| El Carmen | 130503 |
| El Carmen | 130504 |
| El Carmen | 130505 |
| El Carmen | 130506 |
| El Carmen | 130507 |
| Bolívar | 130601 |
| Bolívar | 130602 |
| Bolívar | 130603 |
| Junín | 130604 |
| Junín | 130605 |
| Bolívar | 130606 |
| Bolívar | 130607 |
| Chone | 130701 |
| Chone | 130702 |
| Chone | 130703 |
| Chone | 130704 |
| Chone | 130705 |
| Chone | 130706 |
| Chone | 130707 |
| Chone | 130708 |
| Chone | 130709 |
| Chone | 130710 |
| Chone | 130711 |
| Flavio Alfaro | 130712 |
| Flavio Alfaro | 130713 |
| Chone | 130714 |
| Chone | 130715 |
| Flavio Alfaro | 130716 |
| Chone | 130717 |
| Flavio Alfaro | 130718 |
| Flavio Alfaro | 130719 |
| Pichincha | 130801 |
| Pichincha | 130802 |
| Pichincha | 130803 |
| Pichincha | 130804 |
| Pichincha | 130805 |
| Pichincha | 130806 |
| Paján | 130901 |
| Paján | 130902 |
| Paján | 130903 |
| Paján | 130904 |
| Paján | 130905 |
| Paján | 130906 |
| Pedernales | 131001 |
| Pedernales | 131002 |
| Pedernales | 131003 |
| Pedernales | 131004 |
| Pedernales | 131005 |
| Pedernales | 131006 |
| Pedernales | 131007 |
| Jama | 131008 |
| Jama | 131009 |
| Sucre | 131101 |
| San Vicente | 131102 |
| Sucre | 131103 |
| San Vicente | 131104 |
| Sucre | 131105 |
| Sucre | 131106 |
| Rocafuerte | 131201 |
| Rocafuerte | 131202 |
| Tosagua | 131203 |
| Tosagua | 131204 |
| Tosagua | 131205 |
Morona Santiago
| Cantón | Código Postal |
| Morona | 140101 |
| Morona | 140102 |
| Morona | 140103 |
| Morona | 140104 |
| Morona | 140105 |
| Morona | 140106 |
| Morona | 140107 |
| Palora | 140201 |
| Palora | 140202 |
| Huamboya | 140203 |
| Pablo Sexto | 140204 |
| Sucúa | 140301 |
| Sucúa | 140302 |
| Logroño | 140303 |
| Logroño | 140304 |
| Gualaquiza | 140401 |
| San Juan Bosco | 140402 |
| San Juan Bosco | 140403 |
| Gualaquiza | 140404 |
| Gualaquiza | 140405 |
| Gualaquiza | 140406 |
| Gualaquiza | 140407 |
| Taisha | 140501 |
| Taisha | 140502 |
| Taisha | 140503 |
| Santiago | 140601 |
| Santiago | 140602 |
| Limón Indanza | 140603 |
| Tiwintza | 140604 |
| Limón Indanza | 140605 |
| Limón Indanza | 140606 |
Napo
| Cantón | Código Postal |
| Tena | 150101 |
| Tena | 150102 |
| Archidona | 150103 |
| Tena | 150104 |
| Carlos Julio Arosemena Tola | 150105 |
| Tena | 150106 |
| Archidona | 150107 |
| Tena | 150108 |
| Tena | 150109 |
| El Chaco | 150201 |
| El Chaco | 150202 |
| El Chaco | 150203 |
| Quijos | 150204 |
| Quijos | 150205 |
| El Chaco | 150206 |
Pastaza
| Cantón | Código Postal |
| Pastaza | 160101 |
| Pastaza | 160102 |
| Pastaza | 160103 |
| Pastaza | 160104 |
| Mera | 160105 |
| Pastaza | 160106 |
| Santa Clara | 160107 |
| Pastaza | 160108 |
| Pastaza | 160109 |
| Pastaza | 160110 |
| Pastaza | 160111 |
| Pastaza | 160112 |
| Arajuno | 160201 |
| Arajuno | 160202 |
Pichincha
| Cantón | Código Postal |
| Quito | 170101 |
| Quito | 170102 |
| Quito | 170103 |
| Quito | 170104 |
| Quito | 170201 |
| Quito | 170202 |
| Quito | 170203 |
| Quito | 170204 |
| Quito | 170205 |
| Quito | 170206 |
| Quito | 170207 |
| Quito | 170208 |
| Quito | 170209 |
| Quito | 170301 |
| Quito | 170302 |
| Quito | 170303 |
| Quito | 170304 |
| Quito | 170305 |
| Quito | 170306 |
| Quito | 170307 |
| Quito | 170308 |
| Quito | 170309 |
| Quito | 170310 |
| Quito | 170311 |
| Quito | 170312 |
| Quito | 170313 |
| Quito | 170314 |
| Quito | 170315 |
| Quito | 170316 |
| Quito | 170401 |
| Quito | 170402 |
| Quito | 170403 |
| Quito | 170404 |
| Quito | 170405 |
| Quito | 170406 |
| Quito | 170407 |
| Quito | 170408 |
| Quito | 170409 |
| Quito | 170410 |
| Quito | 170411 |
| Quito | 170501 |
| Quito | 170502 |
| Quito | 170503 |
| Quito | 170504 |
| Quito | 170505 |
| Quito | 170506 |
| Quito | 170507 |
| Quito | 170508 |
| Quito | 170509 |
| Quito | 170510 |
| Quito | 170511 |
| Quito | 170512 |
| Quito | 170513 |
| Quito | 170514 |
| Quito | 170515 |
| Quito | 170516 |
| Quito | 170517 |
| Quito | 170518 |
| Quito | 170519 |
| Quito | 170520 |
| Quito | 170521 |
| Quito | 170522 |
| Quito | 170523 |
| Quito | 170524 |
| Quito | 170525 |
| Quito | 170526 |
| Quito | 170527 |
| Quito | 170528 |
| Quito | 170529 |
| Quito | 170530 |
| Quito | 170601 |
| Quito | 170602 |
| Quito | 170603 |
| Quito | 170604 |
| Quito | 170605 |
| Quito | 170606 |
| Quito | 170607 |
| Quito | 170608 |
| Quito | 170609 |
| Quito | 170610 |
| Quito | 170611 |
| Quito | 170701 |
| Quito | 170702 |
| Quito | 170703 |
| Quito | 170704 |
| Quito | 170705 |
| Quito | 170706 |
| Quito | 170707 |
| Quito | 170708 |
| Quito | 170709 |
| Quito | 170710 |
| Quito | 170711 |
| Quito | 170712 |
| Quito | 170801 |
| Quito | 170802 |
| Quito | 170803 |
| Quito | 170804 |
| Quito | 170805 |
| Quito | 170806 |
| Quito | 170807 |
| Quito | 170808 |
| Quito | 170809 |
| Quito | 170810 |
| Quito | 170811 |
| Quito | 170812 |
| Quito | 170813 |
| Quito | 170814 |
| Quito | 170901 |
| Quito | 170902 |
| Quito | 170903 |
| Quito | 170904 |
| Quito | 170905 |
| Quito | 170906 |
| Quito | 170907 |
| Quito | 170908 |
| Quito | 170909 |
| Quito | 170910 |
| Quito | 170911 |
| Cayambe | 171001 |
| Cayambe | 171002 |
| Cayambe | 171003 |
| Pedro Moncayo | 171004 |
| Cayambe | 171005 |
| Cayambe | 171006 |
| Cayambe | 171007 |
| Cayambe | 171008 |
| Cayambe | 171009 |
| Pedro Moncayo | 171010 |
| Cayambe | 171011 |
| Rumiñahui | 171101 |
| Rumiñahui | 171102 |
| Rumiñahui | 171103 |
| Rumiñahui | 171104 |
| Rumiñahui | 171105 |
| Mejía | 171106 |
| Mejía | 171107 |
| Mejía | 171108 |
| Mejía | 171109 |
| Mejía | 171110 |
| Mejía | 171111 |
| Mejía | 171112 |
| Mejía | 171113 |
| Mejía | 171114 |
