Conoce aquí los códigos postales de Venezuela de cada departamento, para que puedas agregarlos a tu correspondencia o cuando realizas compras en línea.
Distrito Capital
| Urbanización o zona | Código postal |
| Antímano (Caracas) | 1000 |
| Aragüita | 1223 |
| Barrio 11 de Agosto (Caracas) | 1010 |
| Barrio 12 de Octubre (Caracas) | 1073 |
| Barrio 1º de Noviembre (Caracas) | 1073 |
| Barrio 24 de Julio (Caracas) | 1073 |
| Barrio 29 de Julio (Caracas) | 1020 |
| Barrio 5 de Julio (Caracas) | 1073 |
| Barrio Agricultura (Caracas) | 1073 |
| Barrio Agua Amarilla (Caracas) | 1073 |
| Barrio Aguacatico (Caracas) | 1073 |
| Barrio Aguacaticos (Caracas) | 1040 |
| Barrio Ajuro (Caracas) | 1040 |
| Barrio Alberto Ravell (Caracas) | 1010 |
| Barrio Alcabala (Caracas) | 1073 |
| Barrio Alfredo Rojas (Caracas) | 1020 |
| Barrio Altos de Cútira (Caracas) | 1030 |
| Barrio Altos de Lídice (Caracas) | 1010 |
| Barrio Anauco (Caracas) | 1010 |
| Barrio Andrés Bello (Caracas) | 1050 |
| Barrio Andrés Eloy Blanco (Caracas) | 1030 |
| Barrio Angarita (Caracas) | 1030 |
| Barrio Antonio José de Sucre (Caracas) | 1073 |
| Barrio Atlántico (Caracas) | 1030 |
| Barrio Bambú (Caracas) | 1010 |
| Barrio Boca de Lobo (Caracas) | 1000 |
| Barrio Bosque de la Virgen (Caracas) | 1083 |
| Barrio Brisas de Casalta (Caracas) | 1030 |
| Barrio Brisas de Petare (Caracas) | 1073 |
| Barrio Brisas de Propatria (Caracas) | 1030 |
| Barrio Brisas del Paraíso (Caracas) | 1020 |
| Barrio Bruzual (Caracas) | 1040 |
| Barrio Buenos Aires El Paraiso | 1020 |
| Barrio Buenos Aires Petare | 1073 |
| Barrio Campo Rico (Caracas) | 1073 |
| Barrio Caño Amarillo (Caracas) | 1030 |
| Barrio Caraballo (Caracas) | 1000 |
| Barrio Carapa (Caracas) | 1000 |
| Barrio Carapita (Caracas) | 1000 |
| Barrio Caucagüita | 1073 |
| Barrio Centro Italo (Caracas) | 1080 |
| Barrio Cerro Grande (Caracas) | 1040 |
| Barrio Colón (Caracas) | 1030 |
| Barrio Copey (Caracas) | 1000 |
| Barrio Coromoto (Caracas) | 1020 |
| Barrio Corral de Piedra (Caracas) | 1000 |
| Barrio Cortada de Catia (Caracas) | 1030 |
| Barrio Cortijos (Caracas) | 1050 |
| Barrio Cotiza (Caracas) | 1010 |
| Barrio Cristal (Caracas) | 1000 |
| Barrio El Algodonal (Caracas) | 1020 |
| Barrio El Calvario (Caracas) | 1030 |
| Barrio El Campito (Caracas) | 1073 |
| Barrio El Carmen Catia | 1030 |
| Barrio El Cerrito (Caracas) | 1073 |
| Barrio El Desvío (Caracas) | 1040 |
| Barrio El Encanto (Caracas) | 1073 |
| Barrio El Esfuerzo (Caracas) | 1073 |
| Barrio El Guarataro (Caracas) | 1020 |
| Barrio El Güire (Caracas) | 1080 |
| Barrio El Mamón (Caracas) | 1010 |
| Barrio El Manguito San Agustin del Sur | 1010 |
| Barrio El Matadero (Caracas) | 1073 |
| Barrio El Mirador (Caracas) | 1030 |
| Barrio El Morro (Caracas) | 1073 |
| Barrio El Mosquito (Caracas) | 1073 |
| Barrio El Nazareno (Caracas) | 1030 |
| Barrio El Observatorio (Caracas) | 1030 |
| Barrio El Refugio (Caracas) | 1030 |
| Barrio El Retiro (Caracas) | 1010 |
| Barrio El Sifón (Caracas) | 1000 |
| Barrio El Triángulo El Cementerio | 1040 |
| Barrio El Triángulo La Vega | 1020 |
| Barrio Fátima I y II (Caracas) | 1073 |
| Barrio Fundación Mendoza (Caracas) | 1073 |
| Barrio Gato Negro (Caracas) | 1030 |
| Barrio Gramoven (Caracas) | 1030 |
| Barrio Guaicaipuro I (Caracas) | 1030 |
| Barrio Guaicaipuro II (Caracas) | 1030 |
| Barrio Guaicoco (Caracas) | 1073 |
| Barrio Guzmán Blanco (Caracas) | 1020 |
| Barrio Hoyada (Caracas) | 1020 |
| Barrio Hoyo de Las Delicias (Caracas) | 1050 |
| Barrio Isaías Medina (Caracas) | 1030 |
| Barrio Jardín (Caracas) | 1010 |
| Barrio José Félix Rivas (Caracas) | 1073 |
| Barrio José Gregorio Hernández (Caracas) | 1010 |
| Barrio Juan XXIII (Caracas) | 1000 |
| Barrio Julián Blanco (Caracas) | 1073 |
| Barrio La Bandera (Caracas) | 1040 |
| Barrio La Barraca (Caracas) | 1040 |
| Barrio La Bombilla (Caracas) | 1073 |
| Barrio La Ceiba (Caracas) | 1010 |
| Barrio La Ceibita (Caracas) | 1040 |
| Barrio La Charneca (Caracas) | 1010 |
| Barrio La Cuesta (Caracas) | 1073 |
| Barrio La Dolorita (Caracas) | 1073 |
| Barrio La Fénix (Caracas) | 1073 |
| Barrio La Lagunita (Caracas) | 1073 |
| Barrio La Libertad (Caracas) | 1073 |
| Barrio La Línea (Caracas) | 1073 |
| Barrio La Mampita (Caracas) | 1073 |
| Barrio La Matanza (Caracas) | 1040 |
| Barrio La Pedrera (Caracas) | 1073 |
| Barrio La Planada (Caracas) | 1073 |
| Barrio La Puma Rosa (Caracas) | 1073 |
| Barrio La Rubia (Caracas) | 1073 |
| Barrio La Silsa (Caracas) | 1030 |
| Barrio La Trilla (Caracas) | 1010 |
| Barrio La Veguita (Caracas) | 1020 |
| Barrio La Yagüara II (Caracas) | 1000 |
| Barrio Ladera (Caracas) | 1020 |
| Barrio Larrazabal (Caracas) | 1030 |
| Barrio Las Adjuntas (Caracas) | 1000 |
| Barrio Las Luces (Caracas) | 1040 |
| Barrio Las Mayas (Caracas) | 1090 |
| Barrio Las Tapias (Caracas) | 1073 |
| Barrio Las Tunítas (Caracas) | 1030 |
| Barrio Lídice (Caracas) | 1010 |
| Barrio Los Alpes (Caracas) | 1040 |
| Barrio Los Andinos (Caracas) | 1010 |
| Barrio Los Cangilones (Caracas) | 1020 |
| Barrio Los Cujicitos La Vega | 1020 |
| Barrio Los Cujicitos San Jose | 1010 |
| Barrio Los Erasos (Caracas) | 1010 |
| Barrio Los Eucaliptos (Caracas) | 1020 |
| Barrio Los Frailes | 1030 |
| Barrio Los Higitos | 1030 |
| Barrio Los Lanos (Caracas) | 1010 |
| Barrio Los Manolos (Caracas) | 1050 |
| Barrio Los Mecedores (Caracas) | 1010 |
| Barrio Los Paraparos (Caracas) | 1020 |
| Barrio Maca (Caracas) | 1073 |
| Barrio Mamera (Caracas) | 1000 |
| Barrio Marín (Caracas) | 1010 |
| Barrio Medina Angarita (Caracas) | 1073 |
| Barrio Mesuca (Caracas) | 1073 |
| Barrio Minas de Baruta (Caracas) | 1080 |
| Barrio Monseñor Lebrúm (Caracas) | 1073 |
| Barrio Naranjal 1 y 2 (Caracas) | 1020 |
| Barrio Nazareno (Caracas) | 1073 |
| Barrio Negro Primero (Caracas) | 1073 |
| Barrio Nuevo Chapellin (Caracas) | 1050 |
| Barrio Nuevo Mundo (Caracas) | 1020 |
| Barrio Palo Grande (Caracas) | 1020 |
| Barrio Parate Bueno | 1000 |
| Barrio Plan de Manzano | 1030 |
| Barrio Providencia | 1040 |
| Barrio Puerta de Caracas | 1010 |
| Barrio Quebrada Honda | 1050 |
| Barrio Ruperto Lugo | 1030 |
| Barrio Sabana Del Blanco | 1010 |
| Barrio San Andrés | 1040 |
| Barrio San Miguel Cota 905 | 1020 |
| Barrio San Pascual | 1073 |
| Barrio San Rafael o Sucre | 1020 |
| Barrio Simon Bolívar | 1030 |
| Barrio Unidos | 1000 |
| Barrio Valle Fresco | 1073 |
| Barrio Zamora | 1040 |
| Baruta (Caracas) | 1080 |
| Bella Vista (Caracas) | 1073 |
| Birongo | 1232 |
| Cafetal (Caracas) | 1061 |
| Candelaria (Caracas) | 1010 |
| Caricuao (Caracas) | 1083 |
| Carmeliatas (Caracas) | 1010 |
| Carpintero (Caracas) | 1073 |
| Centro Comercial Tamanaco (Caracas) | 1064 |
| Centro Médico Docente (Caracas) | 1083 |
| Chichiriviche | 1162 |
| Colonia Mendoza | 1209 |
| Corocito | 1209 |
| El Clavo | 1241 |
| El Polvorín (Caracas) | 1010 |
| El Valle | 1090 |
| La Candelaria (Caracas) | 1010 |
| La Democracia | 1209 |
| La Pastora (Caracas) | 1010 |
| La Vega (Caracas) | 1020 |
| Las Casitas (Caracas) | 1020 |
| Llanos de Miquillen | 1201 |
| Loma del Aguila (Caracas) | 1080 |
| Lomas de Terrabel (Caracas) | 1083 |
| Los Magallanes | 1030 |
| Macarao (Caracas) | 1000 |
| Merecure | 1241 |
| Otras Poblaciones o Sectores | 1020 |
| Panaquire | 1226 |
| Paraíso (Caracas) | 1020 |
| Párate Bueno (Caracas) | 1000 |
| Parroquia Altagracia (Caracas) | 1010 |
| Parroquia Catedral (Caracas) | 1010 |
| Parroquia Santa Teresa (Caracas) | 1010 |
| Pérez Bonalde (Caracas) | 1030 |
| Piedra Azul (Caracas) | 1080 |
| Piedras Pintadas (Caracas) | 1083 |
| Pinto Salinas (Caracas) | 1050 |
| Plaza Venezuela (Caracas) | 1050 |
| Potrerito (Caracas) | 1090 |
| Prado de María (Caracas) | 1040 |
| Primero de Mayo (Caracas) | 1010 |
| Propatria | 1030 |
| Providencia (Caracas) | 1040 |
| Puerta de Caracas (Caracas) | 1010 |
| Quebrada Honda (Caracas) | 1050 |
| Quinta Crespo (Caracas) | 1010 |
| Quiripital | 1209 |
| Ruiz Pineda (Caracas) | 1000 |
| Sabana de Blanco | 1010 |
| Sabana Grande (Caracas) | 1050 |
| San Agustín del Norte (Caracas) | 1010 |
| San Agustín del Sur (Caracas) | 1010 |
| San Andrés (Caracas) | 1040 |
| San Antonio (Caracas) | 1040 |
| San Antonio Landér | 1215 |
| San Antonio(Caracas) | 1050 |
| San Bernardino (Caracas) | 1010 |
| San José (Caracas) | 1010 |
| San José del Avila (Caracas) | 1010 |
| San Luis (Caracas) | 1061 |
| San Marino (Caracas) | 1060 |
| San Martín (Caracas) | 1020 |
| San Michele (Caracas) | 1071 |
| San Miguel (Caracas) | 1020 |
| San Miguel (Caracas) | 1040 |
| San Miguel (Caracas) | 1073 |
| San Pascual (Caracas) | 1073 |
| San Rafael o Sucre (Caracas) | 1020 |
| San Román (Caracas) | 1061 |
| Sans Souci (Caracas) | 1050 |
| Santa Ana (Caracas) | 1061 |
| Santa Barbara | 1243 |
| Santa Cecilia (Caracas) | 1071 |
| Santa Clara (Caracas) | 1061 |
| Santa Eduvigis (Caracas) | 1071 |
| Santa Fe (Caracas) | 1080 |
| Santa Gertrudis | 1080 |
| Santa Inés (Caracas) | 1080 |
| Santa María (Caracas) | 1071 |
| Santa Marta (Caracas) | 1061 |
| Santa Mónica (Caracas) | 1040 |
| Santa Rosa (Caracas) | 1050 |
| Santa Sofía (Caracas) | 1061 |
| Sarría (Caracas) | 1050 |
| Sartenejas (Caracas) | 1080 |
| Simón Rodríguez (Caracas) | 1050 |
| Solares del Carmen (Caracas) | 1083 |
| Sorocaima (Caracas) | 1080 |
| Taguao | 1162 |
| Tapipa | 1224 |
| Terrazas de Carapita (Caracas) | 1000 |
| Terrazas de Caricuao (Caracas) | 1000 |
| Turiamo (Caracas) | 1020 |
| U.C.V. (Caracas) | 1053 |
| Unidos (Caracas) | 1000 |
| Unión (Caracas) | 1020 |
| Urbanización (Caracas) | 1073 |
| Urbanización 23 de Enero (Caracas) | 1030 |
| Urbanización Alberto Ravell (Caracas) | 1040 |
| Urbanización Alegría (Caracas) | 1071 |
| Urbanización Alta Florida (Caracas) | 1050 |
| Urbanización Alta Vista (Caracas) | 1030 |
| Urbanización Artígas (Caracas) | 1020 |
| Urbanización Arvelo (Caracas) | 1020 |
| Urbanización Bella Vista (Caracas) | 1020 |
| Urbanización Bello Monte (Caracas) | 1050 |
| Urbanización Bicentenario (Caracas) | 1090 |
| Urbanización Bolívar (Caracas) | 1060 |
| Urbanización Buen Pastor (Caracas) | 1071 |
| Urbanización Buena Vista (Caracas) | 1073 |
| Urbanización Campo Claro (Caracas) | 1071 |
| Urbanización Cañada de La Iglesia (Caracas) | 1030 |
| Urbanización Cantarrana (Caracas) | 1080 |
| Urbanización Caricuao (Caracas) | 1000 |
| Urbanización Casalta II (Caracas) | 1030 |
| Urbanización Casalta III (Caracas) | 1030 |
| Urbanización Catia (Caracas) | 1030 |
| Urbanización Cementerio (Caracas) | 1040 |
| Urbanización Chacaito (Caracas) | 1050 |
| Urbanización Chapellín | 1050 |
| Urbanización Charallavito (Caracas) | 1080 |
| Urbanización Ciudad Industrial Catia (Caracas) | 1030 |
| Urbanización Coche (Caracas) | 1090 |
| Urbanización Cochecito (Caracas) | 1090 |
| Urbanización Colinas de Bella Vista (Caracas) | 1020 |
| Urbanización Colinas de Coche (Caracas) | 1090 |
| Urbanización Colinas de Las Acacias (Caracas) | 1040 |
| Urbanización Colinas de Los Caobos (Caracas) | 1050 |
| Urbanización Colinas de Los Chaguaramos (Caracas) | 1040 |
| Urbanización Colinas de Santa Mónica (Caracas) | 1040 |
| Urbanización Colinas de Vista Alegre (Caracas) | 1020 |
| Urbanización Continente (Caracas) | 1030 |
| Urbanización Coracrevi (Caracas) | 1080 |
| Urbanización Cortijos de Sarría (Caracas) | 1050 |
| Urbanización Cristóbal Rojas (Caracas) | 1090 |
| Urbanización Delgado Chalbaud (Caracas) | 1090 |
| Urbanización Diego de Lozada (Caracas) | 1010 |
| Urbanización El Amparo (Caracas) | 1030 |
| Urbanización El Bosque | 1050 |
| Urbanización El Bosque (Caracas) | 1050 |
| Urbanización El Conde (Caracas) | 1010 |
| Urbanización El Estadio (Caracas) | 1020 |
| Urbanización El Manicomio | 1030 |
| Urbanización El Paraíso (Caracas) | 1020 |
| Urbanización El Parque (Caracas) | 1071 |
| Urbanización El Pinar (Caracas) | 1020 |
| Urbanización El Rosario (Caracas) | 1071 |
| Urbanización El Silencio (Caracas) | 1010 |
| Urbanización El Topito (Caracas) | 1010 |
| Urbanización Gran Colombia (Caracas) | 1040 |
| Urbanización Guaicaipuro (Caracas) | 1050 |
| Urbanización Guaicay (Caracas) | 1080 |
| Urbanización Hijos de Dios (Caracas) | 1010 |
| Urbanización Hipódromo (Caracas) | 1090 |
| Urbanización Horizonte (Caracas) | 1071 |
| Urbanización Hornos de Cal (Caracas) | 1010 |
| Urbanización Industrial (Caracas) | 1030 |
| Urbanización Industrial Carapa (Caracas) | 1000 |
| Urbanización Industrial La Yaguara (Caracas) | 1020 |
| Urbanización Industrial San Martín (Caracas) | 1020 |
| Urbanización Kennedy (Caracas) | 1000 |
| Urbanización La Campiña (Caracas) | 1050 |
| Urbanización La Colina (Caracas) | 1050 |
| Urbanización La Florida (Caracas) | 1050 |
| Urbanización La Hacienda (Caracas) | 1000 |
| Urbanización La Haciendita (Caracas) | 1000 |
| Urbanización La Montaña (Caracas) | 1020 |
| Urbanización La Palmita (Caracas) | 1010 |
| Urbanización La Paz (Caracas) | 1020 |
| Urbanización La Quebradita (Caracas) | 1020 |
| Urbanización La Rinconada (Caracas) | 1090 |
| Urbanización La Unión (Caracas) | 1083 |
| Urbanización La Vizcaya (Caracas) | 1061 |
| Urbanización Las Américas (Caracas) | 1020 |
| Urbanización Las Delicias (Caracas) | 1050 |
| Urbanización Las Dos Rosas (Caracas) | 1020 |
| Urbanización Las Flores de Puente Hierro (Caracas) | 1010 |
| Urbanización Las Fuentes (Caracas) | 1020 |
| Urbanización Las Lomas | 1080 |
| Urbanización Las Lomas (Caracas) | 1080 |
| Urbanización Las Lomas de La Florida (Caracas) | 1050 |
| Urbanización Las Lomas de San Rafael (Caracas) | 1050 |
| Urbanización Las Lomitas (Caracas) | 1020 |
| Urbanización Las Marías (Caracas) | 1083 |
| Urbanización Las Mesetas (Caracas) | 1061 |
| Urbanización Las Palmas (Caracas) | 1050 |
| Urbanización Loira (Caracas) | 1020 |
| Urbanización Lomas de Propatria (Caracas) | 1030 |
| Urbanización Lomas de San Román (Caracas) | 1061 |
| Urbanización Lomas de Santa Marta (Caracas) | 1061 |
| Urbanización Lomas de Urdaneta | 1030 |
| Urbanización Lomas del Mirador (Caracas) | 1061 |
| Urbanización Longaray (Caracas) | 1040 |
| Urbanización Los Campitos (Caracas) | 1080 |
| Urbanización Los Caobos (Caracas) | 1050 |
| Urbanización Los Carmenes (Caracas) | 1040 |
| Urbanización Los Castaños (Caracas) | 1040 |
| Urbanización Los Cedros (Caracas) | 1050 |
| Urbanización Los Chaguaramos (Caracas) | 1040 |
| Urbanización los flores de Catia | 1030 |
| Urbanización Los Geranios (Caracas) | 1083 |
| Urbanización Los Guayabitos (Caracas) | 1080 |
| Urbanización Los Laureles (Caracas) | 1020 |
| Urbanización Los Mangos (La Florida, Caracas) | 1050 |
| Urbanización Los Mangos (San Martín, Caracas) | 1020 |
| Urbanización Los Molinos (Caracas) | 1020 |
| Urbanización Los Palos Grandes (Caracas) | 1060 |
| Urbanización Los Pomelos (Caracas) | 1061 |
| Urbanización Los Rosales (Caracas) | 1040 |
| Urbanización Luis Hurtado | 1030 |
| Urbanización Mariperez (Caracas) | 1050 |
| Urbanización Miranda (Casalta, Caracas) | 1030 |
| Urbanización Mis Encantos (Caracas) | 1060 |
| Urbanización Montalban (Caracas) | 1020 |
| Urbanización Monte Cristo (Caracas) | 1071 |
| Urbanización Monte Elena (Caracas) | 1080 |
| Urbanización Monte Piedad | 1030 |
| Urbanización Monte Piedad (Caracas) | 1030 |
| Urbanización Monterrey (Caracas) | 1080 |
| Urbanización Nueva Caracas (Caracas) | 1030 |
| Urbanización Nueva Granada | 1040 |
| Urbanización Oritopo (Caracas) | 1083 |
| Urbanización Parque Avila (Caracas) | 1050 |
| Urbanización Parque Carabobo (Caracas) | 1010 |
| Urbanización Parque Central (Caracas) | 1010 |
| Urbanización Parque Humboldt (Caracas) | 1080 |
| Urbanización Pedro Camejo (Caracas) | 1050 |
| Urbanización Perez Bonalde | 1030 |
| Urbanización Piedra Azul | 1080 |
| Urbanización Pinto Salinas | 1050 |
| Urbanización Potrerito | 1090 |
| Urbanización Prados De Maria | 1040 |
| Urbanización Propatria | 1030 |
| Urbanización Quinta Crespo | 1010 |
| Urbanización Ruiz Pineda | 1000 |
| Urbanización Sabana Grande | 1050 |
| Urbanización San Agustin Del Norte | 1010 |
| Urbanización San Agustin Del Sur | 1010 |
| Urbanización San Antonio El Valle | 1040 |
| Urbanización San Antonio Sabana Grande | 1050 |
| Urbanización San Bernardino | 1010 |
| Urbanización San Jose Del Avila | 1010 |
| Urbanización San Luis | 1061 |
| Urbanización San Marino | 1060 |
| Urbanización San Martín | 1020 |
| Urbanización San Michele | 1071 |
| Urbanización San Román | 1061 |
| Urbanización Santa Ana | 1061 |
| Urbanización Santa Cecilia | 1071 |
| Urbanización Santa Clara | 1061 |
| Urbanización Santa Maria | 1071 |
| Urbanización Santa Monica | 1040 |
| Urbanización Santa Rosa | 1050 |
| Urbanización Santa Rosa De Lima | 1061 |
| Urbanización Sarria | 1050 |
| Urbanización Simon Rodriguez | 1050 |
| Urbanización Terraza De Caricuao | 1000 |
| Urbanización Terraza De Santa Monica | 1040 |
| Urbanización Urdaneta | 1030 |
| Urbanización Valle Abajo | 1040 |
| Urbanización Valle Alto | 1073 |
| Urbanización Valmore Rodriguez | 1000 |
| Urbanización Villa Zoila | 1020 |
| Urbanización Vista Alegre | 1020 |
| Urbanización Washington | 1020 |
| Urdaneta (Caracas) | 1030 |
| Valle Abajo (Caracas) | 1040 |
| Valle Alto (Caracas) | 1073 |
| Valle Arriba (Caracas) | 1061 |
| Valle Fresco (Caracas) | 1073 |
| Valmore Rodriguez (Caracas) | 1083 |
| Valmore Rodríguez (Caracas) | 1000 |
| Villa Croacia | 1162 |
| Villa Zoila (Caracas) | 1020 |
| Vista Al Mar | 1030 |
| Vista Alegre (Caracas) | 1020 |
| Washington (Caracas) | 1020 |
| Zamora (Caracas) | 1040 |
Amazonas
| Urbanización o Zona | Código Postal |
| Maroa | 7101 |
| Otras Poblaciones | 7101 |
| Puerto Ayacucho | 7101 |
| Puerto Páez | 7101 |
| San Carlos de Río Negro | 7101 |
| San Fernando de Atabapo | 7101 |
| San Fernando de Guainia | 7101 |
| San Juan de Manapiare | 7101 |
| San Simón de Cocuy | 7101 |
| Santa Rosa de Amanadona | 7101 |
Anzoategui
| Urbanización o zona | Código postal |
| Anaco | 6003 |
| Aragua de Barcelona | 6002 |
| Atapirire | 6001 |
| Barbacoa | 6001 |
| Barcelona | 6001 |
| Bergantín | 6001 |
| Boca de Uchire | 6005 |
| Cachipo | 6001 |
| Caigua | 6001 |
| Cantaura | 6007 |
| Clarines | 6008 |
| El Carito | 6001 |
| El Chaparro | 2350 |
| El Hatillo | 6001 |
| El Morro de Barcelona | 6016 |
| El Pao | 6001 |
| El Pilar | 6001 |
| El Tigre | 6050 |
| Guanape | 6012 |
| Guanta | 6014 |
| Guaribe de Cajigal | 6001 |
| La Margarita | 6002 |
| Lecherías | 6016 |
| Los Altos de Santa Fe | 6001 |
| Los Pilones | 6003 |
| Mapire | 6001 |
| Módulo de Boyacá | 6001 |
| Módulo de Chuparín | 6009 |
| Mundo Nuevo | 6001 |
| Naricual | 6001 |
| Onoto | 6020 |
| Otras Poblaciones | 6001 |
| Pariaguán | 6052 |
| Pertigalete | 6014 |
| Píritu | 6022 |
| Pozuelos | 6022 |
| Puerto La Cruz | 6023 |
| Puerto Píritu | 6022 |
| Sabana de Uchire | 6001 |
| San Diego de Cabrutica | 6001 |
| San Joaquín | 6001 |
| San José de Guanipa | 6054 |
| San Mateo | 6048 |
| San Miguel | 6001 |
| San Pablo | 6001 |
| San Tomé | 6055 |
| Santa Ana | 6027 |
| Santa Clara | 6001 |
| Santa Cruz del Orinoco | 6001 |
| Santa Inés | 6001 |
| Santa Rosa | 6001 |
| Soledad | 8013 |
| Uríca | 6001 |
| Uverito | 6001 |
| Valle Guanape | 6032 |
| Zuata | 6057 |
Apure
| Urbanización o zona | Código postal |
| Achaguas | 7002 |
| Apurito | 7003 |
| Arichuna | 7001 |
| Biruaca | 7007 |
| Bruzual | 7005 |
| Camaguán | 7007 |
| Cazorla | 7001 |
| Cunaviche | 7001 |
| El Samán de Apure | 7001 |
| El Yagual | 7001 |
| Elorza | 7011 |
| Guáchara | 7001 |
| Guasimal | 7001 |
| Guayabal | 7001 |
| La Trinidad de Orichuna | 7001 |
| Mantecal | 7010 |
| Municipio Quintero | 7001 |
| Puerto Nova | 7001 |
| San Fernando | 7001 |
| San Juan de Payara | 7001 |
| San Juan de Payara | 7004 |
| San Rafael de Atamaica | 7001 |
| San Vicente | 7001 |
Aragua
| Urbanización o zona | Código postal |
| 10 de Diciembre | 2107 |
| 12 de Febrero | 2104 |
| 12 de Octubre (Maracay) | 2103 |
| 13 de Enero I, II, III (Maracay) | 2103 |
| 13 de Junio (Maracay) | 2103 |
| 18 de Mayo (Maracay) | 2103 |
| 1º de Mayo (Maracay) | 2103 |
| 23 de Enero (Maracay) | 2104 |
| 5 de Julio | 2118 |
| 5 de Julio (Maracay) | 2103 |
| Alayón (Maracay) | 2103 |
| Alberto Solano (Maracay) | 2103 |
| Alí Primera (Cagua) | 2122 |
| Andrés Bello (Maracay) | 2102 |
| Andrés Eloy (Santa Cruz) | 2123 |
| Andrés Eloy Blanco (Maracay) | 2103 |
| Angélica de Lusinchi (Cagua) | 2122 |
| Apolo (Villa de Cura) | 2126 |
| Aquiles Nazoa (Maracay) | 2103 |
| Aragüita (Villa de Cura) | 2126 |
| Arias Blanco (El Limón) | 2105 |
| Arsenal (Maracay) | 2101 |
| Barbacoas | 2301 |
| Barrancón (Cagua) | 2122 |
| Base Aragua (Maracay) | 2102 |
| Bella Vista (Cagua) | 2122 |
| Bella Vista (Maracay) | 2102 |
| Bello Monte (Palo Negro) | 2117 |
| Bello Monte I y II (La Victoria) | 2121 |
| Bermúdez (Maracay) | 2103 |
| Bolívar (La Victoria) | 2121 |
| Bolívar (Maracay) | 2104 |
| Bolívar (San Mateo) | 2120 |
| Bosque Lindo (El Consejo) | 2118 |
| Brisas del Lago (Maracay) | 2104 |
| Buenos Aires (Maracay) | 2103 |
| Caballero (Cagua) | 2122 |
| Cadillal (Maracay) | 2104 |
| Cagua (Cagua) | 2122 |
| Calicanto (Maracay) | 2101 |
| Camatagua | 2335 |
| Camburito (Maracay) | 2103 |
| Camejo (Villa de Cura) | 2126 |
| Campo Alegre (Cagua) | 2122 |
| Campo Alegre (Maracay) | 2103 |
| Campo Claro (Maracay) | 2101 |
| Campo Elías (La Victoria) | 2121 |
| Caña de Azúcar (Maracay) | 2105 |
| Cañaote (Tejerías) | 2119 |
| Cantarrana (Maracay) | 2102 |
| Cantor Nieve Río (Tejerías) | 2119 |
| Carlos Andrés Pérez (Palo Negro) | 2117 |
| Carlos Maza (Maracay) | 2103 |
| Carmen de Cura | 2335 |
| Carrizalito (Villa de Cura) | 2126 |
| Casanova Godoy (Maracay) | 2103 |
| Casco de La Ciudad (Maracay) | 2101 |
| Cata (Ocumare de La Costa) | 2114 |
| Cementerio (El Consejo) | 2118 |
| Choroní (Choroní) | 2110 |
| Ciudad Jardín (Cagua) | 2122 |
| Ciudad Jardín (Maracay) | 2102 |
| Ciudad Universitaria (El Limón) | 2105 |
| Codazzi (Cagua) | 2122 |
| Colonia Tovar | 1030 |
| Cooperativa Los Olivos Nuevos (Maracay) | 2102 |
| Cooperativa Los Olivos Viejos (Maracay) | 2102 |
| Corianza (Cagua) | 2122 |
| Corocito (San Mateo) | 2120 |
| Coromoto (Maracay) | 2101 |
| Curiepe (Tejerías) | 2119 |
| Cuyagua | 2112 |
| Cuyagua (Ocumare de La Costa) | 2112 |
| Doctor Pedro García (Turmero) | 2116 |
| El Béisbol (Tejerías) | 2119 |
| El Bosque (Maracay) | 2102 |
| El Carmen (Cagua) | 2122 |
| El Carmen (La Victoria) | 2121 |
| El Carmen (Maracay) | 2101 |
| El Cementerio (La Victoria) | 2121 |
| El Centro (Maracay) | 2104 |
| El Consejo (El Consejo) | 2118 |
| El Esfuerzo (Maracay) | 2104 |
| El Estádium (La Victoria) | 2121 |
| El Hipódromo (Maracay) | 2104 |
| El Indio (Maracay) | 2104 |
| El Lago (Maracay) | 2104 |
| El Lechosal (Cagua) | 2122 |
| El Macaro (Turmero) | 2115 |
| El Maomo (Santa Cruz) | 2123 |
| El Milagro (Maracay) | 2101 |
| El Nido (El Consejo) | 2118 |
| El Ortiseño (Palo Negro) | 2117 |
| El Piñal (El Limón, Maracay) | 2105 |
| El Pinal (Maracay) | 2101 |
| El Progreso (El Limón, Maracay) | 2105 |
| El Recreo (La Victoria) | 2121 |
| El Recurso (Maracay) | 2101 |
| El Remanso (Santa Cruz) | 2123 |
| El Tierral (19 de Abril Maracay) | 2107 |
| El Topo (Cagua) | 2122 |
| El Toquito (Villa de Cura) | 2126 |
| El Toro (Maracay) | 2101 |
| El Toro (Maracay) | 2102 |
| El Trébol (Maracay) | 2103 |
| El Triunfo (Maracay) | 2104 |
| El Valle de Santa Rita (Maracay) | 2103 |
| El Viñedo (Maracay) | 2104 |
| Ezequiel Zamora Palo Negro) | 2117 |
| Francisco de Miranda (Maracay) | 2103 |
| Francisco de Miranda (Villa de Cura) | 2126 |
| Funda Villa I y II (Villa de Cura) | 2126 |
| Fundación Mendoza (Maracay) | 2103 |
| Girardot (Maracay) | 2103 |
| Guanarito (Turmero) | 2115 |
| Guaracarima (La Victoria) | 2121 |
| Guaruto (Maracay) | 2103 |
| Guayabita (Turmero) | 2115 |
