Encuentra a continuación una lista de los códigos postales de Uruguay por departamentos y localidades, para que realices compras online o para tu correspondencia.
Artigas
| Localidad | Código Postal |
| Baltasar Brum | 55000 |
| Bella Unión | 55100 |
| Bernabé Rivera | 55000 |
| Cainsa | 55100 |
| Cainsa Campo 3 | 55100 |
| Calnu | 55100 |
| Camaño | 55000 |
| Catalán Grande | 55000 |
| Catalán Volcán | 55000 |
| Cerrito | 55000 |
| Cerro Ejido | 55000 |
| Cerro San Eugenio | 55000 |
| Cerro Signorelli | 55000 |
| Chiflero | 55000 |
| Colonia España | 55100 |
| Colonia Estrella | 55100 |
| Colonia José Artigas | 55000 |
| Colonia Palma | 55100 |
| Colonia Pintado | 55000 |
| Colonia Viñar | 55100 |
| Coronado | 55100 |
| Cuareim | 55100 |
| Cuaro | 55000 |
| Diego Lamas | 55000 |
| Estiba | 55000 |
| Fagundez | 55000 |
| Franquía | 55100 |
| Guyubira | 55000 |
| Javier de Viana | 55000 |
| La Bolsa | 55000 |
| Las Piedras | 55100 |
| Lenguazo | 55100 |
| Meneses | 55000 |
| Mones Quintela | 55100 |
| Paguero | 55000 |
| Palma Sola | 55000 |
| Paredón | 55100 |
| Paso Campamento | 55000 |
| Paso de La Cruz | 55100 |
| Paso de León | 55000 |
| Paso de Ramos | 55000 |
| Paso Farias | 55000 |
| Patitas | 55000 |
| Piedra Pintada | 55000 |
| Pintadito | 55000 |
| Pintado | 55000 |
| Pintado Grande | 55000 |
| Port. de Hierro y Campodónico | 55100 |
| Rincón de Pacheco | 55000 |
| Sarandí de Cuaro | 55000 |
| Sarandí de Yacuy | 50200 |
| Sequeira | 55000 |
| Tamanduá | 55000 |
| Tarumán | 55000 |
| Tomas Gomensoro | 55100 |
| Topador | 55000 |
| Zanja Aruera | 55000 |
Canelones
| Localidad | Código postal |
| Aeropuerto Internacional de Carrasco | 15000 |
| Aguas Corrientes | 90200 |
| Altos de La Tahona | 15800 |
| Araminda | 15400 |
| Arenal | 91200 |
| Argentino | 15400 |
| Atlántida | 15200 |
| Barra de Carrasco | 15000 |
| Barra de La Pedrera | 91600 |
| Barra del Tala | 91300 |
| Barrancas Coloradas | 90100 |
| Barrio Artigas | 15700 |
| Barrio Benzo | 15700 |
| Barrio Copola | 15900 |
| Barrio del Libertador | 91500 |
| Barrio La Lucha | 15900 |
| Barrio Los Panoramas | 15700 |
| Barrio Monterrey | 15000 |
| Barrio Obrero | 15000 |
| Barrio Pretti | 15700 |
| Barrio Remanso | 15900 |
| Barrio San Cristóbal | 15800 |
| Barrio Santa Rita | 15700 |
| Barrio Traverso | 15700 |
| Barrio Villa Murcia | 15700 |
| Barros Blancos | 15500 |
| Bello Horizonte | 15300 |
| B.H.U. | 15400 |
| Biarritz | 15400 |
| Blanco | 91500 |
| Bolívar | 96200 |
| Camino de La Cadena | 90000 |
| Camino Dodera | 15900 |
| Camino Lloveras | 90100 |
| Campo Militar | 90100 |
| Canelón Chico | 90000 |
| Canelón Chico Al Centro | 15900 |
| Canelón Chico de Progreso | 15900 |
| Canelones | 90000 |
| Canelón Grande | 91400 |
| Canelón Grande de Pacheco | 90000 |
| Canelón Grande Norte | 91300 |
| Cañada Cardozo | 91300 |
| Cañada de Montaño | 90000 |
| Cañada de Montaño | 90200 |
| Cañada Grande | 15600 |
| Cañada Prudencio | 91100 |
| Capilla de Cella | 15400 |
| Carmel | 15800 |
| Carrasco del Sauce | 91500 |
| Casarino | 15700 |
| Cerrillos Al Oeste | 90100 |
| Cerrillos Al Sur | 90100 |
| City Golf | 15200 |
| Ciudad de La Costa | 15000 |
| Ciudad de La Costa | 15800 |
| Cochengo | 91600 |
| Colinas de Carrasco | 15500 |
| Colinas de Solymar | 15800 |
| Colonia Lamas | 15000 |
| Colonia Nicolich | 15000 |
| Colorado Chico | 15900 |
| Colorado y Brujas | 90100 |
| Costa Azul | 15300 |
| Costa del Pantanoso | 91400 |
| Costa del Sauce | 91500 |
| Costa del Tala Este | 91200 |
| Costa del Tala Norte | 91100 |
| Costa de Pando | 91600 |
| Costa de Pando Olmos | 15600 |
| Costa de Pando San Bautista | 91200 |
| Costa de Pando San Jacinto | 91400 |
| Costas del Colorado | 91300 |
| Costas del Colorado Este | 91200 |
| Costas del Tala | 91300 |
| Costas de Pedernal | 91800 |
| Costas de Santa Lucia | 96200 |
| Costas de Solís | 91600 |
| Costa y Guillamón | 15900 |
| Cruz de Los Caminos | 91500 |
| Cuchilla Alta | 15400 |
| Cuchilla Alta y El Galeón | 15400 |
| Cuchilla Cabo de Hornos | 91700 |
| Cuchilla de Machín | 91500 |
| Cuchilla de Rocha | 91500 |
| Cuchilla de Sierra | 15900 |
| Cuchilla de Zeballos | 91700 |
| Cuchilla Verde | 90200 |
| Cueva del Tigre | 15600 |
| Cumbres de Carrasco | 15500 |
| Doctor Francisco Soca | 15600 |
| Echevarría | 90000 |
| El Bosque | 15000 |
| El Bosque de Lagomar | 15000 |
| El Bosque de Solymar | 15800 |
| El Colorado | 15900 |
| El Colorado de Migues | 91700 |
| El Colorado San Bautista | 91200 |
| El Cuadro | 91200 |
| El Dorado | 15900 |
| El Galeón | 15400 |
| El Pinar | 15800 |
| Empalme Dogliotti | 90000 |
| Empalme Nicolich | 15000 |
| Empalme Olmos | 15600 |
| Empalme Sauce | 15700 |
| Empalme Sauce | 91500 |
| Esquina González | 90100 |
| Estación Atlántida | 15200 |
| Estación La Floresta | 15300 |
| Estación Migues | 91700 |
| Estación Pedrera | 91600 |
| Estación Piedras de Afilar | 15400 |
| Estación Tapia | 91600 |
| Estanque de Pando | 15600 |
| Feliciano | 91800 |
| Fortín de Santa Rosa | 15100 |
| Fortín de Santa Rosa | 15200 |
| Fracc. Camino Maldonado | 15500 |
| Fracc. Cno. Andaluz y R. 84 | 15700 |
| Fracc. Progreso | 15900 |
| Fracc. Sobre Ruta 74 | 15500 |
| Guazuvirá | 15300 |
| Guazuvirá Nuevo | 15300 |
| Haras del Lago | 15800 |
| Instituto Adventista | 15900 |
| Jardines de Pando | 15600 |
| Jaureguiberry | 15400 |
| Joaquín Suarez | 15500 |
| Juanico | 90000 |
| La Asunción | 15800 |
| La Chinchilla | 15200 |
| La Floresta | 15300 |
| Lago Jardín del Bosque | 15000 |
| Lago Jardín del Bosque | 15800 |
| Lagomar | 15000 |
| La Montañesa | 15600 |
| La Palmita | 15600 |
| La Paloma | 90000 |
| La Paz | 15900 |
| Las Brujas | 90100 |
| Las Higueritas | 15800 |
| Las Piedras | 15900 |
| Las Ranas | 15600 |
| Las Toscas | 15200 |
| Las Vegas | 15300 |
| Las Violetas | 90000 |
| La Totora | 91600 |
| La Totora | 91700 |
| La Tuna | 15400 |
| Lomas de Carrasco | 15800 |
| Lomas de Solymar | 15800 |
| Lomas de Toledo | 15700 |
| Los Ceibos | 90200 |
| Los Cerrillos | 90100 |
| Los Hornos | 15700 |
| Los Titanes | 15400 |
| Macana | 91800 |
| Margat | 90200 |
| Marindia | 15100 |
| Mataojo | 90000 |
| Mata Siete | 91500 |
| Médanos de Solymar | 15800 |
| Melgarejo | 90000 |
| Melilla | 90100 |
| Migues | 91700 |
| Mirador de La Tahona | 15500 |
| Mónaco de Carrasco | 15000 |
| Montes | 91700 |
| Montes de Solymar | 15800 |
| Murialdo | 90000 |
| Nataly | 15700 |
| Neptunia | 15100 |
| Nutrias | 91800 |
| Olmos | 15600 |
| Pando | 15600 |
| Pantanoso | 91500 |
| Pantanoso del Sauce | 91500 |
| Parada Cabrera | 15900 |
| Parador Tajes | 90100 |
| Parque Carrasco | 15000 |
| Parque del Plata | 15300 |
| Parque de Solymar | 15800 |
| Parque Miramar | 15000 |
| Paso Arbelo | 30100 |
| Paso Carrasco | 15000 |
| Paso de Cuello | 90000 |
| Paso de La Cadena | 91300 |
| Paso de La Paloma | 91400 |
| Paso de La Salamanca | 91800 |
| Paso de Las Toscas | 90000 |
| Paso del Bote | 90100 |
| Paso del Colorado | 15900 |
| Paso del Medio | 90000 |
| Paso de Los Álamos | 90200 |
| Paso de Los Difuntos | 91200 |
| Paso de Los Francos | 90200 |
| Paso del Sordo | 90200 |
| Paso de Pache | 90200 |
| Paso Espinosa | 90000 |
| Paso Palomeque | 90000 |
| Paso Rivero de Vejigas | 91800 |
| Pedernal | 91800 |
| Pedernal Chico | 91800 |
| Pedernal Grande | 91700 |
| Piedra del Toro | 15600 |
| Piedras de Afilar | 15400 |
| Piedra Sola | 91600 |
| Piedritas | 91800 |
| Piedritas de Suarez | 15600 |
| Pinamar | 15100 |
| Pinamar – Pinepark | 15100 |
| Pinares de Solymar | 15800 |
| Pine Park | 15100 |
| Ponce Mata Siete | 91500 |
| Poquitos | 15900 |
| Progreso | 15900 |
| Pueblo Castellanos | 91200 |
| Puente de Brujas | 90100 |
| Puntas de Brujas | 90100 |
| Puntas de Canelón Chico | 15900 |
| Puntas de Cañada Cardozo | 91300 |
| Puntas de Cañada Grande | 15600 |
| Puntas de Cochengo | 91600 |
| Puntas del Arenal | 91700 |
| Puntas de Las Violetas | 91200 |
| Puntas de Mata Siete | 91500 |
| Puntas de Pantanoso | 91400 |
| Puntas de Pantanoso Este | 91400 |
| Puntas de Pedrera | 91600 |
| Puntas de Toledo | 15700 |
| Puntas de Vejigas | 91800 |
| Quinta Los Horneros | 15500 |
| Quintas del Bosque | 15800 |
| Rancheríos de Ponce | 91500 |
| Rincón de Carrasco | 15500 |
| Rincón del Colorado | 90100 |
| Rincón del Conde | 91100 |
| Rincón del Gigante | 90000 |
| Rincón de Pando | 15100 |
| Rincón de Portezuelo | 90100 |
| Rincón de Velázquez | 90200 |
| Rincón de Vidal | 90200 |
| Salinas | 15100 |
| San Antonio | 91300 |
| San Bautista | 91200 |
| San Jacinto | 91600 |
| San José de Carrasco | 15000 |
| San Luis | 15400 |
| San Pedro | 91500 |
| San Ramon | 91100 |
| Santa Ana | 15400 |
| Santa Lucia | 90200 |
| Santa Lucia del Este | 15400 |
| Santa Rosa | 91400 |
| Santa Teresita | 15000 |
| Santos Lugares | 15900 |
| Sarandí de Migues | 91700 |
| Sauce | 91500 |
| Sauce de Solís | 30100 |
| Sauce Solo | 91700 |
| Sauce Solo de Migues | 91700 |
| Sauce Solo de Montes | 91700 |
| Seis Hermanos | 15700 |
| Shangrilá | 15000 |
| Sofia Santos | 90100 |
| Solís Chico | 91700 |
| Solís Chico de Migues | 91700 |
| Solymar | 15800 |
| Sosa Diaz | 15600 |
| Tala | 91800 |
| Talita | 91600 |
| Toledo | 15700 |
| Totoral del Sauce | 91500 |
| Vejigas | 91800 |
| Vejigas de San Ramon | 91100 |
| Vejigas de Tala | 91800 |
| Viejo Molino San Bernardo | 15600 |
| Villa Aeroparque | 15500 |
| Villa Arejo | 90000 |
| Villa Argentina | 15200 |
| Villa Crespo y San Andrés | 15700 |
| Villa El Tato | 15500 |
| Villa Encantada | 90100 |
| Villa Felicidad | 15900 |
| Villa Foresti | 15900 |
| Villa Fortuna | 15700 |
| Villa Gabi | 15700 |
| Villa Hadita | 15500 |
| Villa Hadita | 15700 |
| Villa Huertos de Toledo | 15700 |
| Villa Juana | 15100 |
| Villa Juanita | 15700 |
| Villa Los Alpes | 15700 |
| Villa Marina | 15700 |
| Villa Molfino | 15700 |
| Villa Nueva | 91500 |
| Villa Paz S.A. | 15900 |
| Villa Prados de Toledo | 15700 |
| Villa San Cono | 15900 |
| Villa San Felipe | 15700 |
| Villa San José | 15700 |
| Villa Valverde | 15700 |
| Viña del Mar | 15000 |
| Vista Linda | 15900 |
Cerro Largo
| Localidad | Código postal |
| Acegua | 37000 |
| Aguirre | 36200 |
| Amarillo | 37000 |
| Arachania | 37000 |
| Arbolito | 37000 |
| Arévalo | 35300 |
| Arroyo Malo | 37100 |
| Arrozal Cesarone | 37100 |
| Arrozal Rosales | 37100 |
| Asperezas | 37000 |
| Bañado de Las Pajas | 37100 |
| Bañado de Medina | 37000 |
| Barra del Sauce | 37100 |
| Barra del Tacuarí | 37100 |
| Barrio La Vinchuca | 37000 |
| Barrio López Benítez | 37000 |
| Berachi | 37000 |
| Buena Vista | 37000 |
| Calera de Recalde | 36200 |
| Campamento | 37000 |
| Cañada Brava | 97000 |
| Cañada de Santos | 37100 |
| Cañada Grande | 37100 |
| Cañada Sarandí | 37000 |
| Cañitas | 37000 |
| Casa de Las Crónicas | 37000 |
| Caserío Las Cañas | 37000 |
| Cementerio | 37000 |
| Centurión | 37000 |
| Cerro de Las Cuentas | 36200 |
| Chacras de Melo | 37000 |
| Coímbra | 36200 |
| Colonia Ceres | 37000 |
| Colonia María Teresa | 37000 |
| Colonia Orozco | 37000 |
| Conventos | 37000 |
| Corral de Piedra | 37000 |
| Cruz de Piedra | 37000 |
| Cuchilla Cambota | 37000 |
| Cuchilla del Carmen | 35300 |
| Cuchilla del Paraíso | 37000 |
| Cuchilla de Melo | 37000 |
| Cuchilla Peralta | 37000 |
| Duraznero | 37000 |
| Escuela de Agronomía | 37000 |
| Esperanza | 35300 |
| Falda de Sierra de Los Ríos | 37000 |
| Fraile Muerto | 36200 |
| Ganen | 36200 |
| Garao | 37100 |
| Granja de Acegua | 37000 |
| Granja Pallero | 37000 |
| Guazunambi | 37000 |
| Hipódromo | 37000 |
| Infiernillo | 37000 |
| Isidoro Noblia | 37000 |
| La Coronilla | 37100 |
| La Gloria | 37000 |
| Lago Merín | 37100 |
| Laguna del Junco | 36100 |
| La Micaela | 37000 |
| La Mina | 37000 |
| La Pedrera | 37000 |
| Las Limas | 36200 |
| Los Cerros | 36200 |
| Mangrullo | 37000 |
| María Isabel | 37000 |
| Mazangano | 37000 |
| Melo | 37000 |
| Minuano de Acegua | 37000 |
| Misterio | 37000 |
| Montecito | 37000 |
| Nando | 37000 |
| Ñangapire | 37000 |
| Panteón | 37000 |
| Paso de La Cruz | 37000 |
| Paso de Las Tropas | 37000 |
| Paso de Las Yeguas | 37000 |
| Paso de Los Carros | 36200 |
| Paso Melo | 37000 |
| Paso Pereira | 45000 |
| Peñarol | 37000 |
| Picada de Maya | 37100 |
| Picada de Salome | 37100 |
| Piedra Alta | 45000 |
| Piñeiro | 36200 |
| Placido Rosas | 37100 |
| Poblado Uruguay | 37100 |
| Presidente Doctor Getulio Vargas | 37100 |
| Puente Negro | 37000 |
| Puntas de Amarillo | 37000 |
| Puntas de La Mina | 37000 |
| Puntas del Sauce | 37100 |
| Puntas de Molles | 37000 |
| Puntas de Palleros | 37000 |
| Puntas de Tacuarí | 36200 |
| Quebracho | 36200 |
| Ramon Trigo | 37000 |
| Rincón de Contreras | 36200 |
| Rincón de La Urbana | 36200 |
| Rincón de los Coroneles | 37000 |
| Rincón de Los Olivera | 37100 |
| Rincón de Paiva | 37000 |
| Rincón de Py | 36200 |
| Rincón de Suarez | 36200 |
| Rincón de Tacuarí | 37000 |
| Rio Branco | 37100 |
| Rodríguez | 37000 |
| Saldañas | 37000 |
| Sánchez | 36200 |
| San Diego | 37000 |
| San Servando | 37100 |
| Santa Teresa | 37000 |
| Sarandí de Acegua | 37000 |
| Sarandí de Barceló | 37100 |
| Sarandí de Yaguarón | 37100 |
| Sauce de Conventos | 37000 |
| Soto Goro | 37000 |
| Toledo | 36200 |
| Tres Boliches | 37000 |
| Tres Islas | 36200 |
| Tupambae | 36100 |
| Uruguay | 37100 |
| Villa Viñoles | 37000 |
| Wenceslao Silvera | 36200 |
Colonia
| Localidad | Código postal |
| Agraciada | 70700 |
| Arrivillaga | 70500 |
| Artilleros | 70000 |
| Barker | 70200 |
| Barker Norte | 70200 |
| Barrancas Coloradas | 70300 |
| Barrio Mendaña | 70300 |
| Barrio Olímpico | 70300 |
| Belgrano Norte | 70700 |
| Belgrano Sur | 70700 |
| Blanca Arena | 70300 |
| Boca del Rosario | 70300 |
| Boca del Rosario Oeste | 70500 |
| Bonjour | 70300 |
| Brisas del Plata | 70300 |
| Buena Hora | 70100 |
| Campamento Artigas | 70300 |
| Campana | 70800 |
| Carmelo | 70100 |
| Caserío El Cerro | 70100 |
| Cerro Carmelo | 70100 |
| Cerro de Las Armas | 70800 |
| Cerros de San Juan | 70000 |
| Cerros Negros | 70300 |
| Chico Torino | 70400 |
| Colonia Arrué | 70100 |
| Colonia Cosmopolita | 70500 |
| Colonia del Sacramento | 70000 |
| Colonia Española | 70300 |
| Colonia Estrella | 70100 |
| Colonia Miguelete | 70800 |
| Colonia Peirano | 70200 |
| Colonia Quevedo | 70300 |
| Colonia Sarandí | 70800 |
| Colonia Talice | 70200 |
| Colonia Valdense | 70400 |
| Conchillas | 70000 |
| Concordia | 70300 |
| Costa de Colla Al Este | 70200 |
| Costa del Navarro | 70200 |
| Costa de Rosario | 70300 |
| Costa de Tarariras | 70600 |
| Costa de Vacas | 70100 |
| Costas de Juan González | 70100 |
| Costas de Polonia | 70200 |
| Costas de San Juan | 70800 |
| Cufre | 70300 |
| Curupí | 70100 |
| El Bañado | 70000 |
| El Caño | 70000 |
| El Cerro | 70100 |
| El Chileno | 70100 |
| El Cuadro | 70800 |
| El Ensueño | 70000 |
| El Faro | 70100 |
| El General | 70000 |
| El Quinton | 70000 |
| El Semillero | 70000 |
| Estación Experimental La Estanzuela | 70000 |
| Estancia Anchorena | 70000 |
| Florencio Sánchez | 75200 |
| Gil | 70000 |
| Juan Carlos Caseros | 70000 |
| Juan González | 70100 |
| Juan Jackson | 75200 |
| Juan Lacaze | 70500 |
| La Estanzuela | 70000 |
| Laguna de Los Patos | 70000 |
| La Horqueta | 70000 |
| La Paz | 70200 |
| Las Chispas | 70800 |
| Las Flores | 70700 |
| La Sierra | 70300 |
| Lomas de Carmelo | 70100 |
| Los Pinos | 70300 |
| Manantiales | 70800 |
| Martin Chico | 70100 |
| Martin Chico de Conchillas | 70000 |
| Media Agua | 70200 |
| Miguelete de Conchillas | 70800 |
| Minas de Narancio | 70000 |
| Minuano y Sauce | 70200 |
| Molles de Miguelete | 70800 |
| Nueva Helvecia | 70300 |
| Nueva Palmira | 70700 |
| Ombúes de Lavalle | 70800 |
| Paraje Minuano | 70500 |
| Paso Antolín | 70600 |
| Paso Birriel | 75200 |
| Paso de La Quinta | 70300 |
| Paso Hospital | 70600 |
| Paso Hospital Manantiales | 70800 |
| Paso Morlán | 70200 |
| Paso Quicho | 70200 |
| Pastoreo | 70200 |
| Picada de Benítez | 70300 |
| Piedra Chata | 75200 |
| Piedra de Los Indios | 70000 |
| Piedras Blancas | 70800 |
| Playa Azul | 70300 |
| Playa Britópolis | 70300 |
| Playa Fomento | 70300 |
| Playa Parant | 70300 |
| Polancos | 70700 |
| Puerto Concordia | 70200 |
| Puerto Ingles | 70000 |
| Puerto Platero | 70000 |
| Puerto Rosario | 70200 |
| Punta Francesa | 70000 |
| Puntas de Juan González | 70800 |
| Puntas del Riachuelo | 70600 |
| Puntas del Rosario | 70200 |
| Puntas del Sauce | 70600 |
| Puntas de Melo | 70600 |
| Puntas de San Juan | 70800 |
| Puntas de San Pedro | 70000 |
| Quinton | 70000 |
| Radial Hernández | 70000 |
| Radial Rosario | 70200 |
| Real de Vera | 70000 |
| Reducto | 70000 |
| Resguardo Cufre | 70300 |
| Riachuelo | 70000 |
| Rincón del Rey | 70300 |
| Rosario | 70200 |
| Rosario y Colla | 70200 |
| San Juan | 70600 |
| San Luis | 70600 |
| San Luis de Tarariras | 70600 |
| San Luis Sánchez | 70600 |
| San Pedro | 70000 |
| San Pedro de Arriba | 70000 |
| San Pedro Norte | 70000 |
| San Roque | 70800 |
| Santa Ana | 70000 |
| Santa Regina | 70300 |
| Santa Rosa | 70000 |
| Sarandí Campana | 70800 |
| Tarariras | 70600 |
| Terminal | 70200 |
| Tomas Bell | 70500 |
| Tres Esquinas | 70200 |
| Víboras | 70100 |
| Víboras y Vacas | 70100 |
| Villa Pancha | 70500 |
| Zagarzazú | 70100 |
| Zunín | 75200 |
Durazno
| Localidad | Código postal |
| Abella | 97000 |
| Aguas Buenas | 97000 |
| Arroyo de Los Perros | 97000 |
| Barrancas Coloradas | 97000 |
| Barrio Duran | 97000 |
| Batovi | 97000 |
| Baygorria | 97000 |
| Blanquillo | 97000 |
| Blanquillo Al Oeste | 97000 |
| Caballero | 97000 |
| Capilla de Farruco | 97000 |
| Carlos Reyles | 97000 |
| Ceibal | 97000 |
| Cerrezuelo | 97000 |
| Cerro Chato | 35200 |
| Cerro Convento | 97000 |
| Chacras de Durazno | 97000 |
| Chileno | 97000 |
| Chileno Chico | 97000 |
| Chileno Grande (Agüero) | 97000 |
| Costa de Cuadra | 97000 |
| Cuchilla del Rincón | 97000 |
| Cuchilla de Ramírez | 97000 |
| De Dios | 98000 |
| Durazno | 97000 |
| Elías Regules | 98000 |
| Estación Chileno | 97000 |
| Feliciano | 97000 |
| Fonseca | 97000 |
| Higueras de Carpintería | 97000 |
| La Alegría | 97000 |
| La Mazamorra | 97000 |
| La Paloma | 97000 |
| Las Acacias | 97000 |
| Las Cañas | 97000 |
| Las Palmas | 97000 |
| Las Tunas | 97000 |
| Los Agregados | 97000 |
| Los Tapes | 97000 |
| Maestre Campo | 97000 |
| Malbajar Este | 98000 |
| Malbajar Oeste | 98000 |
| María Cejas | 97000 |
| Mariscala | 98000 |
| Mariscala del Carmen | 97000 |
| Molles Chico | 45100 |
| Molles de Quinteros | 97000 |
| Mouriño | 97000 |
| Municipio de Durazno | 97000 |
| Ombúes de Oribe | 97000 |
| Palmar de Porrúa | 65100 |
| Palmar de Porrúa | 97000 |
| Parada Sur | 45100 |
| Parish | 45100 |
| Paso de Aguirre | 98000 |
| Paso de Castro | 98000 |
| Paso del Medio Las Palmas | 98000 |
| Paso Ramírez | 97000 |
| Paso Real de Carpintería | 97000 |
| Paso Tejera | 97000 |
| Pueblo Centenario | 45100 |
| Pueblo de Álvarez | 97000 |
| Puglia | 97000 |
| Puntas de Carpintería | 97000 |
| Puntas de Herrera | 98000 |
| Puntas de Malbajar | 98000 |
| Rincón de Cuadra | 97000 |
| Rincón de Los Tapes | 97000 |
| Rolón | 97000 |
| Rossell y Rius | 98000 |
| Salinas | 97000 |
| Salinas Chico | 97000 |
| Sande Chico | 97000 |
| Sandú Chico | 97000 |
| San Jorge | 97000 |
| San José de Las Cañas | 97000 |
| Santa Bernardina | 97000 |
| Sarandí de La China | 45100 |
| Sarandí del Yi | 98000 |
| Sarandí de Río Negro | 97000 |
| Sauce de Herrera | 97000 |
| Sauce del Yi | 97000 |
| Tala de Mariscala | 98000 |
| Tejera | 97000 |
| Verdún | 97000 |
| Villa del Carmen | 97000 |
| Villasboas | 97000 |
Flores
| Localidad | Código postal |
| Ahogados | 94100 |
| Andresito | 85000 |
| Arenal Chico | 85000 |
| Arenal Grande | 85000 |
| Arroyo Malo | 85000 |
| Cañada Amilivia | 85000 |
| Cerro Colorado | 85000 |
| Chacras | 85000 |
| Chacras de Borghi | 85000 |
| Colonia Alemana | 85000 |
| Costas del Tala | 85000 |
| Costas de San José | 85000 |
| Cuchilla de Villasboas | 85000 |
| El Coronilla | 85000 |
| El Totoral | 85000 |
| Ferrizo | 85000 |
| Ismael Cortinas | 85000 |
| Juan José Castro | 85000 |
| La Alianza | 85000 |
| La Casilla | 85000 |
| La Cordobesa | 97000 |
| La Guardia | 85000 |
| Los Puentes | 85000 |
| Marincho | 85000 |
| Paso de Lugo | 85000 |
| Paso Hondo | 85000 |
| Pueblo Pintos | 85000 |
| Puntas de Chamanga | 85000 |
| Puntas del Corral de Piedra | 94100 |
| Puntas del Sauce | 85000 |
| Puntas de Marincho | 85000 |
| Puntas de San José | 85000 |
| Puntas de Sarandí | 85000 |
| Rincón del Palacio | 85000 |
| San Gregorio de Flores | 85000 |
| Santa Adelaida | 85000 |
| Sarandí | 85000 |
| Talas de Maciel | 94100 |
| Trinidad | 85000 |
| Villa Pastora | 85000 |
| Villasboas | 85000 |
Florida
| Localidad | Código postal |
| 25 de Agosto | 95400 |
| 25 de Mayo | 95100 |
| Alejandro Gallinal | 96500 |
| Arrayan | 34200 |
| Arroyo Chamizo | 96200 |
| Arroyo de Los Negros | 94100 |
| Arroyo Latorre | 96200 |
| Arroyo Monzón | 98000 |
| Arroyo Pelado | 95500 |
| Arteaga | 96500 |
| Barra Molles del Timote | 98000 |
| Barra Sauce de Mansavillagra | 98000 |
| Berrondo | 94000 |
| Calleri | 94100 |
| Candil | 94000 |
| Capilla del Sauce | 98000 |
| Cardal | 95200 |
| Caserío La Fundación | 94100 |
| Casupa | 96300 |
| Cerro Chato | 35200 |
| Cerro de La Macana | 94000 |
| Cerros de Florida | 94000 |
| Chacras de Florida | 94000 |
| Chacras del Pintado | 94000 |
| Chamizo | 96100 |
| Chamizo Chico | 96100 |
| Chilcas | 98000 |
| Chingolas | 98000 |
| Colonia Sánchez | 94000 |
| Colonia Treinta y Tres Orientales | 96100 |
| Corral de Piedra | 94100 |
| Costa de Arias | 94000 |
| Costa de Illescas | 98000 |
| Costa de La Cruz | 94000 |
| Costa del Tala | 94100 |
| Costa de Paraná | 94100 |
| Costas de Arias | 94000 |
| Costas de Chamizo | 96100 |
| Costas de Chamizo Grande | 96200 |
| Costas del Amarillo | 96300 |
| Costas del Pintado | 94000 |
| Costas del Santa Lucia Grande | 96100 |
| Costas de Maciel | 94100 |
| Costas de Santa Lucia Chico | 95200 |
| Cuchilla Santo Domingo | 94100 |
| Dr. A. Gallinal | 94000 |
| Estación Capilla del Sauce | 98000 |
| Ferrer | 98000 |
| Florida | 94000 |
| Fray Marcos | 96200 |
| Goñi | 97000 |
| Hernandarias | 94000 |
| Illescas | 34200 |
| Independencia | 95300 |
| José Batlle y Ordoñez | 34200 |
| Juncal | 94000 |
| La Cimbra | 94100 |
| La Cruz | 94000 |
| La Escobilla | 96200 |
| La Macana | 94000 |
| La Palma | 98000 |
| Las Piedritas | 94000 |
| La Victoria | 98000 |
| Mansavillagra | 98000 |
| Mendoza Chico | 95600 |
| Mendoza Grande | 95500 |
| Molles del Pescado | 34200 |
| Molles del Timote | 94000 |
| Montecoral | 98000 |
| Nico Pérez | 34200 |
| Palermo | 94000 |
| Pantanoso de Castro | 94000 |
| Paso Calleros | 94000 |
| Paso de Los Novillos | 95100 |
| Paso Real de Mansavillagra | 96500 |
| Paso Vela | 95100 |
| Piedra Campana | 96400 |
| Piedras Coloradas | 94100 |
| Pintado | 94100 |
| Polanco del Yi | 94100 |
| Pueblo de Los Morochos | 35100 |
| Puente de Mendoza | 95500 |
| Puntas de Calleros | 94000 |
| Puntas de Chamame | 96500 |
| Puntas de Chamizo | 96300 |
| Puntas de Illescas | 34200 |
| Puntas de La Escobilla | 96200 |
| Puntas del Arroyo Latorre | 96200 |
| Puntas de Maciel | 94100 |
| Puntas de Mansavillagra | 96500 |
| Puntas de Sarandí | 94100 |
| Puntas de Sauce de Maciel | 94100 |
| Reboledo | 96400 |
| Rincón de Los Camilos | 97000 |
| Rincón de Vignoli | 95500 |
| Rincón Sauce del Yi | 98000 |
| San Gabriel | 94000 |
| San Gerónimo | 94000 |
| San Juan | 94000 |
| San Pedro de Timote | 94000 |
| Santa Clara | 98000 |
| Santa Teresa | 94000 |
| Sarandí Grande | 94100 |
| Sauce del Yi | 97000 |
| Sauce de Maciel | 94100 |
| Sauce de Villanueva | 97000 |
| Tabaré | 98000 |
| Tala de Castro | 94000 |
| Tala de Maciel | 94100 |
| Talita | 94000 |
| Tornero | 94000 |
| Urioste | 94000 |
| Valentines | 35100 |
| Vignoli | 96300 |
| Villa Hípica | 94100 |
| Villa Vieja | 94000 |
Lavalleja
| Localidad | Código postal |
| 19 de Junio | 30300 |
| Abra de Zabaleta | 30000 |
