Antioquia
| Ciudad | Código postal |
| Medellín | 050001 |
| Medellín | 050002 |
| Medellín | 050003 |
| Medellín | 050004 |
| Medellín | 050005 |
| Medellín | 050006 |
| Medellín | 050007 |
| Medellín | 050010 |
| Medellín | 050011 |
| Medellín | 050012 |
| Medellín | 050013 |
| Medellín | 050014 |
| Medellín | 050015 |
| Medellín | 050016 |
| Medellín | 050017 |
| Medellín | 050018 |
| Medellín | 050020 |
| Medellín | 050021 |
| Medellín | 050022 |
| Medellín | 050023 |
| Medellín | 050024 |
| Medellín | 050025 |
| Medellín | 050026 |
| Medellín | 050027 |
| Medellín | 050028 |
| Medellín | 050029 |
| Medellín | 050030 |
| Medellín | 050031 |
| Medellín | 050032 |
| Medellín | 050033 |
| Medellín | 050034 |
| Medellín | 050035 |
| Medellín | 050036 |
| Medellín | 050037 |
| Medellín | 050040 |
| Medellín | 050041 |
| Medellín | 050042 |
| Medellín | 050043 |
| Medellín | 050044 |
| Medellín | 050047 |
| Medellín | 050048 |
| San Pedro de los Milagros | 051010 |
| San Pedro de los Milagros | 051017 |
| Barbosa | 051020 |
| Barbosa | 051027 |
| Barbosa | 051028 |
| Girardota | 051030 |
| Girardota | 051037 |
| Girardota | 051038 |
| Copacabana | 051040 |
| Copacabana | 051047 |
| Copacabana | 051048 |
| Bello | 051050 |
| Bello | 051051 |
| Bello | 051052 |
| Bello | 051053 |
| Bello | 051054 |
| Bello | 051057 |
| Bello | 051058 |
| Bello | 051059 |
| San Jerónimo | 051070 |
| San Jerónimo | 051077 |
| San José de la Montana | 051410 |
| San José de la Montana | 051417 |
| Belmira | 051420 |
| Belmira | 051427 |
| Entrerríos | 051430 |
| Entrerríos | 051437 |
| Sopetrán | 051440 |
| Sopetrán | 051447 |
| Sopetrán | 051448 |
| Olaya | 051450 |
| Olaya | 051457 |
| Liborina | 051460 |
| Liborina | 051467 |
| Liborina | 051468 |
| Angostura | 051810 |
| Angostura | 051817 |
| Angostura | 051818 |
| Guadalupe | 051820 |
| Guadalupe | 051827 |
| Gómez Plata | 051830 |
| Gómez Plata | 051837 |
| Gómez Plata | 051838 |
| Carolina | 051840 |
| Carolina | 051847 |
| Don Matías | 051850 |
| Don Matías | 051857 |
| Don Matías | 051858 |
| Santa Rosa de Osos | 051860 |
| Santa Rosa de Osos | 051867 |
| Santa Rosa de Osos | 051868 |
| Valdivia | 052010 |
| Valdivia | 052017 |
| Valdivia | 052018 |
| Campamento | 052020 |
| Campamento | 052027 |
| Yarumal | 052030 |
| Yarumal | 052037 |
| Yarumal | 052038 |
| San Andrés de Cuerquia | 052040 |
| San Andrés de Cuerquia | 052047 |
| Toledo | 052050 |
| Toledo | 052057 |
| Briceño | 052060 |
| Briceño | 052067 |
| Briceño | 052068 |
| Ituango | 052070 |
| Ituango | 052077 |
| Ituango | 052078 |
| Ituango | 052079 |
| Caucasia | 052410 |
| Caucasia | 052417 |
| Caucasia | 052418 |
| Nechí | 052420 |
| Nechí | 052427 |
| Nechí | 052428 |
| El Bagre | 052430 |
| El Bagre | 052437 |
| El Bagre | 052438 |
| Zaragoza | 052440 |
| Zaragoza | 052447 |
| Zaragoza | 052448 |
| Cáceres | 052450 |
| Cáceres | 052457 |
| Cáceres | 052458 |
| Taraza | 052460 |
| Taraza | 052467 |
| Taraza | 052468 |
| Segovia | 052810 |
| Segovia | 052817 |
| Segovia | 052818 |
| Remedios | 052820 |
| Remedios | 052827 |
| Remedios | 052828 |
| Vegachí | 052830 |
| Vegachí | 052837 |
| Amalfi | 052840 |
| Amalfi | 052847 |
| Amalfi | 052848 |
| Anorí | 052850 |
| Anorí | 052857 |
| Yalí | 053010 |
| Yalí | 053017 |
| Yolombo | 053020 |
| Yolombo | 053027 |
| Yolombo | 053028 |
| San Roque | 053030 |
| San Roque | 053037 |
| Santo Domingo | 053040 |
| Santo Domingo | 053047 |
| Santo Domingo | 053048 |
| Cisneros | 053050 |
| Cisneros | 053057 |
| Yondó | 053410 |
| Yondó | 053417 |
| Yondó | 053418 |
| Puerto Berrío | 053420 |
| Puerto Berrío | 053427 |
| Puerto Berrío | 053428 |
| Puerto Nare | 053430 |
| Puerto Nare | 053437 |
| Puerto Triunfo | 053440 |
| Puerto Triunfo | 053447 |
| Puerto Triunfo | 053448 |
| Caracolí | 053450 |
| Caracolí | 053457 |
| Maceo | 053460 |
| Maceo | 053467 |
| Concepción | 053810 |
| Concepción | 053817 |
| Alejandría | 053820 |
| Alejandría | 053827 |
| San Rafael | 053830 |
| San Rafael | 053837 |
| San Rafael | 053838 |
| Guatapé | 053840 |
| Guatapé | 053847 |
| Peñol | 053850 |
| Peñol | 053857 |
| San Vicente | 054010 |
| San Vicente | 054017 |
| San Vicente | 054018 |
| Marinilla | 054020 |
| Marinilla | 054027 |
| Marinilla | 054028 |
| El Carmen de Viboral | 054030 |
| El Carmen de Viboral | 054037 |
| El Carmen de Viboral | 054038 |
| Río Negro | 054040 |
| Río Negro | 054047 |
| Río Negro | 054048 |
| Guarne | 054050 |
| Guarne | 054057 |
| Guarne | 054058 |
| Granada | 054410 |
| Granada | 054417 |
| San Carlos | 054420 |
| San Carlos | 054427 |
| San Carlos | 054428 |
| San Luis | 054430 |
| San Luis | 054437 |
| San Luis | 054438 |
| Cocorná | 054440 |
| Cocorná | 054447 |
| Cocorná | 054448 |
| El Santuario | 054450 |
| El Santuario | 054457 |
| San Francisco | 054810 |
| San Francisco | 054817 |
| San Francisco | 054818 |
| Sonsón | 054820 |
| Sonsón | 054827 |
| Sonsón | 054828 |
| Sonsón | 054829 |
| Argelia | 054830 |
| Argelia | 054837 |
| Argelia | 054838 |
| Nariño | 054840 |
| Nariño | 054847 |
| Nariño | 054848 |
| La Ceja | 055010 |
| La Ceja | 055017 |
| La Ceja | 055018 |
| La Unión | 055020 |
| La Unión | 055027 |
| La Unión | 055028 |
| Abejorral | 055030 |
| Abejorral | 055037 |
| Abejorral | 055038 |
| Montebello | 055040 |
| Montebello | 055047 |
| Montebello | 055048 |
| Santa Bárbara | 055050 |
| Santa Bárbara | 055057 |
| Santa Bárbara | 055058 |
| La Pintada | 055060 |
| La Pintada | 055067 |
| La Pintada | 055068 |
| Fredonia | 055070 |
| Fredonia | 055077 |
| Fredonia | 055078 |
| Itagüí | 055410 |
| Itagüí | 055411 |
| Itagüí | 055412 |
| Itagüí | 055413 |
| Itagüí | 055417 |
| Envigado | 055420 |
| Envigado | 055421 |
| Envigado | 055422 |
| Envigado | 055427 |
| Envigado | 055428 |
| Retiro | 055430 |
| Retiro | 055437 |
| Retiro | 055438 |
| Caldas | 055440 |
| Caldas | 055447 |
| Caldas | 055448 |
| Sabaneta | 055450 |
| Sabaneta | 055457 |
| La Estrella | 055460 |
| La Estrella | 055467 |
| La Estrella | 055468 |
| Ebéjico | 055810 |
| Ebéjico | 055817 |
| Ebéjico | 055818 |
| Heliconia | 055820 |
| Heliconia | 055827 |
| Angelópolis | 055830 |
| Angelópolis | 055837 |
| Amaga | 055840 |
| Amaga | 055847 |
| Amaga | 055848 |
| Titiribí | 055850 |
| Titiribí | 055857 |
| Titiribí | 055858 |
| Armenia | 055860 |
| Armenia | 055867 |
| Jericó | 056010 |
| Jericó | 056017 |
| Támesis | 056020 |
| Támesis | 056027 |
| Támesis | 056028 |
| Valparaíso | 056030 |
| Valparaíso | 056037 |
| Caramanta | 056040 |
| Caramanta | 056047 |
| Jardín | 056050 |
| Jardín | 056057 |
| Andes | 056060 |
| Andes | 056067 |
| Andes | 056068 |
| Betania | 056070 |
| Betania | 056077 |
| Concordia | 056410 |
| Concordia | 056417 |
| Venecia | 056420 |
| Venecia | 056427 |
| Tarso | 056430 |
| Tarso | 056437 |
| Tarso | 056438 |
| Pueblorrico | 056440 |
| Pueblorrico | 056447 |
| Hispania | 056450 |
| Hispania | 056457 |
| Ciudad Bolívar | 056460 |
| Ciudad Bolívar | 056467 |
| Ciudad Bolívar | 056468 |
| Salgar | 056470 |
| Salgar | 056477 |
| Salgar | 056478 |
| Murindó | 056810 |
| Murindó | 056817 |
| Murindó | 056818 |
| Vigía del Fuerte | 056820 |
| Vigía del Fuerte | 056827 |
| Vigía del Fuerte | 056828 |
| Urrao | 056830 |
| Urrao | 056837 |
| Urrao | 056838 |
| Caicedo | 056840 |
| Caicedo | 056847 |
| Anzá | 056850 |
| Anzá | 056857 |
| Anzá | 056858 |
| Betulia | 056860 |
| Betulia | 056867 |
| Betulia | 056868 |
| Peque | 057010 |
| Peque | 057017 |
| Peque | 057018 |
| Sabanalarga | 057020 |
| Sabanalarga | 057027 |
| Sabanalarga | 057028 |
| Buriticá | 057030 |
| Buriticá | 057037 |
| Buriticá | 057038 |
| Giraldo | 057040 |
| Giraldo | 057047 |
| Santa Fe de Antioquia | 057050 |
| Santa Fe de Antioquia | 057057 |
| Santa Fe de Antioquia | 057058 |
| Cañasgordas | 057060 |
| Cañasgordas | 057067 |
| Cañasgordas | 057068 |
| Chigorodó | 057410 |
| Chigorodó | 057417 |
| Chigorodó | 057418 |
| Mutatá | 057420 |
| Mutatá | 057427 |
| Mutatá | 057428 |
| Dabeiba | 057430 |
| Dabeiba | 057437 |
| Dabeiba | 057438 |
| Uramita | 057440 |
| Uramita | 057447 |
| Frontino | 057450 |
| Frontino | 057457 |
| Frontino | 057458 |
| Abriaquí | 057460 |
| Abriaquí | 057467 |
| San Juan de Urabá | 057810 |
| San Juan de Urabá | 057817 |
| Arboletes | 057820 |
| Arboletes | 057827 |
| Arboletes | 057828 |
| Arboletes | 057829 |
| San Pedro de Urabá | 057830 |
| San Pedro de Urabá | 057837 |
| San Pedro de Urabá | 057838 |
| San Pedro de Urabá | 057839 |
| Apartado | 057840 |
| Apartado | 057841 |
| Apartado | 057847 |
| Carepa | 057850 |
| Carepa | 057857 |
| Carepa | 057858 |
| Turbo | 057860 |
| Turbo | 057867 |
| Turbo | 057868 |
| Turbo | 057869 |
| Necoclí | 057870 |
| Necoclí | 057877 |
| Necoclí | 057878 |
Atlántico
| Barranquilla | 080001 |
| Barranquilla | 080002 |
| Barranquilla | 080003 |
| Barranquilla | 080004 |
| Barranquilla | 080005 |
| Barranquilla | 080006 |
| Barranquilla | 080007 |
| Barranquilla | 080010 |
| Barranquilla | 080011 |
| Barranquilla | 080012 |
| Barranquilla | 080013 |
| Barranquilla | 080014 |
| Barranquilla | 080015 |
| Barranquilla | 080016 |
| Barranquilla | 080020 |
| Puerto Colombia | 081001 |
| Puerto Colombia | 081007 |
| Puerto Colombia | 081008 |
| Tubará | 081020 |
| Tubará | 081027 |
| Tubará | 081028 |
| Juan de Acosta | 081040 |
| Juan de Acosta | 081047 |
| Juan de Acosta | 081048 |
| Piojo | 081060 |
| Piojo | 081067 |
| Galapa | 082001 |
| Galapa | 082007 |
| Baranoa | 082020 |
| Baranoa | 082027 |
| Baranoa | 082028 |
| Polonuevo | 082040 |
| Polonuevo | 082047 |
| Usiacurí | 082060 |
| Usiacurí | 082067 |
| Soledad | 083001 |
| Soledad | 083002 |
| Soledad | 083003 |
| Soledad | 083004 |
| Soledad | 083005 |
| Soledad | 083006 |
| Soledad | 083007 |
| Soledad | 083010 |
| Malambo | 083020 |
| Malambo | 083021 |
| Malambo | 083027 |
| Malambo | 083028 |
| Sabanagrande | 083040 |
| Sabanagrande | 083047 |
| Santo Tomas | 083060 |
| Santo Tomas | 083067 |
| Palmar de Varela | 083080 |
| Palmar de Varela | 083087 |
| Ponedera | 084001 |
| Ponedera | 084007 |
| Ponedera | 084008 |
| Candelaria | 084020 |
| Candelaria | 084027 |
| Campo de la Cruz | 084040 |
| Campo de la Cruz | 084047 |
| Suan | 084060 |
| Suan | 084067 |
| Santa Lucia | 084080 |
| Santa Lucia | 084087 |
| Sabanalarga | 085001 |
| Sabanalarga | 085007 |
| Sabanalarga | 085008 |
| Sabanalarga | 085009 |
| Manatí | 085020 |
| Manatí | 085027 |
| Repelón | 085040 |
| Repelón | 085047 |
| Repelón | 085048 |
| Luruaco | 085060 |
| Luruaco | 085067 |
| Luruaco | 085068 |
Bogotá DC
| Usaquén | 110111 |
| Usaquén | 110121 |
| Usaquén | 110131 |
| Usaquén | 110141 |
| Usaquén | 110151 |
| Chapinero | 110211 |
| Chapinero | 110221 |
| Chapinero | 110231 |
| Santa Fe | 110311 |
| Santa Fe | 110321 |
| San Cristóbal | 110411 |
| San Cristóbal | 110421 |
| San Cristóbal | 110431 |
| San Cristóbal | 110441 |
| Usme | 110511 |
| Usme | 110521 |
| Usme | 110531 |
| Usme | 110541 |
| Usme | 110551 |
| Usme | 110561 |
| Usme | 110571 |
| Tunjuelito | 110611 |
| Tunjuelito | 110621 |
| Bosa | 110711 |
| Bosa | 110721 |
| Bosa | 110731 |
| Bosa | 110741 |
| De Kennedy | 110811 |
| De Kennedy | 110821 |
| De Kennedy | 110831 |
| De Kennedy | 110841 |
| De Kennedy | 110851 |
| De Kennedy | 110861 |
| De Kennedy | 110871 |
| De Kennedy | 110881 |
| Fontibón | 110911 |
| Fontibón | 110921 |
| Fontibón | 110931 |
| Engativá | 111011 |
| Engativá | 111021 |
| Engativá | 111031 |
| Engativá | 111041 |
| Engativá | 111051 |
| Engativá | 111061 |
| Engativá | 111071 |
| Suba | 111111 |
| Suba | 111121 |
| Suba | 111131 |
| Suba | 111141 |
| Suba | 111151 |
| Suba | 111156 |
| Suba | 111161 |
| Suba | 111166 |
| Suba | 111171 |
| Suba | 111176 |
| Barrios Unidos | 111211 |
| Barrios Unidos | 111221 |
| Teusaquillo | 111311 |
| Teusaquillo | 111321 |
| Los Mártires | 111411 |
| Antonio Nariño | 111511 |
| Puente Aranda | 111611 |
| Puente Aranda | 111621 |
| Puente Aranda | 111631 |
| Candelaria | 111711 |
| Rafael Uribe Uribe | 111811 |
| Rafael Uribe Uribe | 111821 |
| Rafael Uribe Uribe | 111831 |
| Rafael Uribe Uribe | 111841 |
| Ciudad Bolívar | 111911 |
| Ciudad Bolívar | 111921 |
| Ciudad Bolívar | 111931 |
| Ciudad Bolívar | 111941 |
| Ciudad Bolívar | 111951 |
| Ciudad Bolívar | 111961 |
| Ciudad Bolívar | 111971 |
| Ciudad Bolívar | 111981 |
| Sumapaz | 112011 |
| Sumapaz | 112021 |
| Sumapaz | 112031 |
| Sumapaz | 112041 |
Bolívar
| Cartagena | 130001 |
| Cartagena | 130002 |
| Cartagena | 130003 |
| Cartagena | 130004 |
| Cartagena | 130005 |
| Cartagena | 130006 |
| Cartagena | 130007 |
| Cartagena | 130008 |
| Cartagena | 130009 |
| Cartagena | 130010 |
| Cartagena | 130011 |
| Cartagena | 130012 |
| Cartagena | 130013 |
| Cartagena | 130014 |
| Cartagena | 130015 |
| Cartagena | 130017 |
| Cartagena | 130018 |
| Cartagena | 130019 |
| Cartagena | 130027 |
| Santa Catalina | 130501 |
| Santa Catalina | 130507 |
| Santa Catalina | 130508 |
| Clemencia | 130510 |
| Clemencia | 130517 |
| Santa Rosa | 130520 |
| Santa Rosa | 130527 |
| Santa Rosa | 130528 |
| Villanueva | 130530 |
| Villanueva | 130537 |
| San Estanislao | 130540 |
| San Estanislao | 130547 |
| Turbaco | 131001 |
| Turbaco | 131007 |
| Turbaco | 131008 |
| Turbaná | 131010 |
| Turbaná | 131017 |
| Arjona | 131020 |
| Arjona | 131027 |
| Arjona | 131028 |
| Arjona | 131029 |
| Mahates | 131040 |
| Mahates | 131047 |
| Mahates | 131048 |
| María La Baja | 131060 |
| María La Baja | 131067 |
| María La Baja | 131068 |
| María La Baja | 131069 |
| María La Baja | 131077 |
| Soplaviento | 131501 |
| Soplaviento | 131507 |
| San Cristóbal | 131520 |
| San Cristóbal | 131527 |
| Calamar | 131540 |
| Calamar | 131547 |
| Calamar | 131548 |
| Arroyohondo | 131560 |
| Arroyohondo | 131567 |
| El Guamo | 132001 |
| El Guamo | 132007 |
| San Juan Nepomuceno | 132010 |
| San Juan Nepomuceno | 132017 |
| San Juan Nepomuceno | 132018 |
| San Jacinto | 132030 |
| San Jacinto | 132037 |
| Zambrano | 132040 |
| Zambrano | 132047 |
| El Carmen de Bolívar | 132050 |
| El Carmen de Bolívar | 132057 |
| El Carmen de Bolívar | 132058 |
| El Carmen de Bolívar | 132059 |
| Córdoba | 132501 |
| Córdoba | 132507 |
| Córdoba | 132508 |
| Magangué | 132511 |
| Magangué | 132512 |
| Magangué | 132517 |
| Magangué | 132518 |
| Magangué | 132519 |
| Magangué | 132527 |
| Talaigua Nuevo | 132540 |
| Talaigua Nuevo | 132547 |
| Talaigua Nuevo | 132548 |
| Cicuco | 132550 |
| Cicuco | 132557 |
| Mompós | 132560 |
| Mompós | 132567 |
| Mompós | 132568 |
| San Fernando | 133001 |
| San Fernando | 133007 |
| San Fernando | 133008 |
| Margarita | 133020 |
| Margarita | 133027 |
| Margarita | 133028 |
| Hatillo de Loba | 133040 |
| Hatillo de Loba | 133047 |
| Hatillo de Loba | 133048 |
| Hatillo de Loba | 133049 |
| Altos del Rosario | 133501 |
| Altos del Rosario | 133507 |
| Altos del Rosario | 133508 |
| Barranco de Loba | 133510 |
| Barranco de Loba | 133517 |
| Barranco de Loba | 133518 |
| San Martín de Loba | 133530 |
| San Martín de Loba | 133537 |
| San Martín de Loba | 133538 |
| El Peñón | 133550 |
| El Peñón | 133557 |
| El Peñón | 133558 |
| Regidor | 133560 |
| Regidor | 133567 |
| Pinillos | 134001 |
| Pinillos | 134007 |
| Pinillos | 134008 |
| Achí | 134020 |
| Achí | 134027 |
| Achí | 134028 |
| Tiquisio | 134040 |
| Tiquisio | 134047 |
| Tiquisio | 134048 |
| San Jacinto del Cauca | 134060 |
| San Jacinto del Cauca | 134067 |
| San Jacinto del Cauca | 134068 |
| Montecristo | 134070 |
| Montecristo | 134077 |
| Río Viejo | 134501 |
| Río Viejo | 134507 |
| Norosí | 134510 |
| Norosí | 134517 |
| Arenal | 134520 |
| Arenal | 134527 |
| Morales | 134540 |
| Morales | 134547 |
| Morales | 134548 |
| Santa Rosa del Sur | 135001 |
| Santa Rosa del Sur | 135007 |
| Santa Rosa del Sur | 135008 |
| Simití | 135020 |
| Simití | 135027 |
| Simití | 135028 |
| San Pablo | 135040 |
| San Pablo | 135047 |
| San Pablo | 135048 |
| Cantagallo | 135060 |
| Cantagallo | 135067 |
Boyacá
| Tunja | 150001 |
| Tunja | 150002 |
| Tunja | 150003 |
| Tunja | 150007 |
| Tunja | 150008 |
| Tunja | 150009 |
| Combita | 150201 |
| Combita | 150207 |
| Combita | 150208 |
| Oicatá | 150220 |
| Oicatá | 150227 |
| Chivata | 150240 |
| Chivata | 150247 |
| Toca | 150260 |
| Toca | 150267 |
| Toca | 150268 |
| Tuta | 150401 |
| Tuta | 150407 |
| Tuta | 150408 |
| Sotaquirá | 150420 |
| Sotaquirá | 150427 |
| Sotaquirá | 150428 |
| Paipa | 150440 |
| Paipa | 150447 |
| Paipa | 150448 |
| Paipa | 150449 |
| Duitama | 150461 |
| Duitama | 150462 |
| Duitama | 150467 |
| Duitama | 150468 |
| Duitama | 150469 |
| Duitama | 150477 |
| Santa Rosa de Viterbo | 150480 |
| Santa Rosa de Viterbo | 150487 |
| Santa Rosa de Viterbo | 150488 |
| Floresta | 150601 |
| Floresta | 150607 |
| Betéitiva | 150610 |
| Betéitiva | 150617 |
| Cerinza | 150620 |
| Cerinza | 150627 |
| Belén | 150640 |
| Belén | 150647 |
| Tutaza | 150660 |
| Tutaza | 150667 |
| Paz de Río | 150680 |
| Paz de Río | 150687 |
| Sativasur | 150801 |
| Sativasur | 150807 |
| Sativanorte | 150820 |
| Sativanorte | 150827 |
| Jericó | 150840 |
| Jericó | 150847 |
| La Uvita | 150860 |
| La Uvita | 150867 |
| Susacón | 150880 |
| Susacón | 150887 |
| Soata | 151001 |
| Soata | 151007 |
| Tipacoque | 151020 |
| Tipacoque | 151027 |
| Covarachía | 151040 |
| Covarachía | 151047 |
| Boavita | 151060 |
| Boavita | 151067 |
| San Mateo | 151201 |
| San Mateo | 151207 |
| Guacamayas | 151220 |
| Guacamayas | 151227 |
| El Espino | 151240 |
| El Espino | 151247 |
| Panqueba | 151260 |
| Panqueba | 151267 |
| El Cocuy | 151280 |
| El Cocuy | 151287 |
| Chiscas | 151401 |
| Chiscas | 151407 |
| Cubara | 151420 |
| Cubara | 151427 |
| Güicán | 151440 |
| Güicán | 151447 |
| Güicán | 151448 |
| Chita | 151601 |
| Chita | 151607 |
| Chita | 151608 |
| Chita | 151609 |
| Socotá | 151620 |
| Socotá | 151627 |
| Socotá | 151628 |
| Socha | 151640 |
| Socha | 151647 |
| Tasco | 151660 |
| Tasco | 151667 |
| Pisba | 151801 |
| Pisba | 151807 |
| Paya | 151820 |
| Paya | 151827 |
| Labranzagrande | 151840 |
| Labranzagrande | 151847 |
| Mongua | 152001 |
| Mongua | 152007 |
| Gámeza | 152020 |
| Gámeza | 152027 |
| Tópaga | 152040 |
| Tópaga | 152047 |
| Corrales | 152060 |
| Corrales | 152067 |
| Busbanzá | 152080 |
| Busbanzá | 152087 |
| Monguí | 152201 |
| Monguí | 152207 |
| Sogamoso | 152210 |
| Sogamoso | 152211 |
| Sogamoso | 152217 |
| Sogamoso | 152218 |
| Sogamoso | 152219 |
| Cuítiva | 152230 |
| Cuítiva | 152237 |
| Iza | 152240 |
| Iza | 152247 |
| Firavitoba | 152250 |
| Firavitoba | 152257 |
| Tibasosa | 152260 |
| Tibasosa | 152267 |
| Tibasosa | 152268 |
| Nobsa | 152280 |
| Nobsa | 152287 |
| Nobsa | 152288 |
| Pajarito | 152401 |
| Pajarito | 152407 |
| Aquitania | 152420 |
| Aquitania | 152427 |
| Aquitania | 152428 |
| Aquitania | 152429 |
| Tota | 152440 |
| Tota | 152447 |
| Tota | 152448 |
| Pesca | 152460 |
| Pesca | 152467 |
| Pesca | 152468 |
| Pesca | 152469 |
| San Eduardo | 152601 |
| San Eduardo | 152607 |
| Berbeo | 152610 |
| Berbeo | 152617 |
| Páez | 152620 |
| Páez | 152627 |
| Campohermoso | 152640 |
| Campohermoso | 152647 |
| Miraflores | 152660 |
| Miraflores | 152667 |
| Zetaquira | 152680 |
| Zetaquira | 152687 |
| San Luis de Gaceno | 152801 |
| San Luis de Gaceno | 152807 |
| Santa María | 152820 |
| Santa María | 152827 |
| Macanal | 152840 |
| Macanal | 152847 |
| Garagoa | 152860 |
| Garagoa | 152867 |
| Chivor | 153001 |
| Chivor | 153007 |
| Almeida | 153020 |
| Almeida | 153027 |
| Somondoco | 153030 |
| Somondoco | 153037 |
| Guayatá | 153040 |
| Guayatá | 153047 |
| Guateque | 153050 |
| Guateque | 153057 |
| Sutatenza | 153060 |
| Sutatenza | 153067 |
| Tenza | 153201 |
| Tenza | 153207 |
| Pachavita | 153210 |
| Pachavita | 153217 |
| La Capilla | 153220 |
| La Capilla | 153227 |
| Úmbita | 153240 |
| Úmbita | 153247 |
| Úmbita | 153248 |
| Tibaná | 153260 |
| Tibaná | 153267 |
| Tibaná | 153268 |
| Chinavita | 153280 |
| Chinavita | 153287 |
| Ramiriquí | 153401 |
| Ramiriquí | 153407 |
| Ramiriquí | 153408 |
| Rondón | 153420 |
| Rondón | 153427 |
| Ciénega | 153440 |
| Ciénega | 153447 |
| Viracachá | 153450 |
| Viracachá | 153457 |
| Siachoque | 153460 |
| Siachoque | 153467 |
| Siachoque | 153468 |
| Soracá | 153480 |
| Soracá | 153487 |
| Jenesano | 153601 |
| Jenesano | 153607 |
| Jenesano | 153608 |
| Boyacá | 153610 |
| Boyacá | 153617 |
| Nuevo Colon | 153620 |
| Nuevo Colon | 153627 |
| Turmequé | 153630 |
| Turmequé | 153637 |
| Ventaquemada | 153640 |
| Ventaquemada | 153647 |
| Ventaquemada | 153648 |
| Ventaquemada | 153649 |
| Samacá | 153660 |
| Samacá | 153667 |
| Samacá | 153668 |
| Ráquira | 153801 |
| Ráquira | 153807 |
| Ráquira | 153808 |
| Ráquira | 153809 |
| San Miguel de Sema | 153820 |
| San Miguel de Sema | 153827 |
| Tinjacá | 153840 |
| Tinjacá | 153847 |
| Sutamarchán | 153860 |
| Sutamarchán | 153867 |
| Sáchica | 153880 |
| Sáchica | 153887 |
| Villa de Leyva | 154001 |
| Villa de Leyva | 154007 |
| Chíquiza | 154020 |
| Chíquiza | 154027 |
| Sora | 154040 |
| Sora | 154047 |
| Cucaita | 154060 |
| Cucaita | 154067 |
| Motavita | 154080 |
| Motavita | 154087 |
| Arcabuco | 154201 |
| Arcabuco | 154207 |
| Gachantivá | 154220 |
| Gachantivá | 154227 |
| Santa Sofía | 154240 |
| Santa Sofía | 154247 |
| Moniquirá | 154260 |
| Moniquirá | 154267 |
| Moniquirá | 154268 |
| Moniquirá | 154269 |
| Togüí | 154401 |
| Togüí | 154407 |
| Chitaraque | 154420 |
| Chitaraque | 154427 |
| Chitaraque | 154428 |
| Santana | 154440 |
| Santana | 154447 |
| Santana | 154448 |
| San José de Pare | 154460 |
| San José de Pare | 154467 |
| Saboya | 154601 |
| Saboya | 154607 |
| Saboya | 154608 |
| Saboya | 154609 |
| Saboya | 154617 |
| Chiquinquirá | 154640 |
| Chiquinquirá | 154647 |
| Chiquinquirá | 154648 |
| Caldas | 154660 |
| Caldas | 154667 |
| Briceño | 154670 |
| Briceño | 154677 |
| Tununguá | 154680 |
| Tununguá | 154687 |
| Pauna | 154801 |
| Pauna | 154807 |
| Pauna | 154808 |
| Maripi | 154820 |
| Maripi | 154827 |
| Maripi | 154828 |
| Buenavista | 154840 |
| Buenavista | 154847 |
| Buenavista | 154848 |
| Coper | 154860 |
| Coper | 154867 |
| Muzo | 154880 |
| Muzo | 154887 |
| La Victoria | 155001 |
| La Victoria | 155007 |
| Quípama | 155020 |
| Quípama | 155027 |
| Quípama | 155028 |
| San Pablo de Borbur | 155040 |
| San Pablo de Borbur | 155047 |
| San Pablo de Borbur | 155048 |
| Otanche | 155060 |
| Otanche | 155067 |
| Otanche | 155068 |
| Puerto Boyacá | 155201 |
| Puerto Boyacá | 155207 |
| Puerto Boyacá | 155208 |
| Puerto Boyacá | 155209 |
| Puerto Boyacá | 155217 |
| Puerto Boyacá | 155218 |
| Puerto Boyacá | 155219 |
Caldas
| Ciudad | Código postal |
| Manizales | 170001 |
| Manizales | 170002 |
| Manizales | 170003 |
| Manizales | 170004 |
| Manizales | 170006 |
| Manizales | 170007 |
| Manizales | 170008 |
| Manizales | 170009 |
| Manizales | 170017 |
| Neira | 171001 |
| Neira | 171007 |
| Neira | 171008 |
| Filadelfia | 171020 |
| Filadelfia | 171027 |
| Filadelfia | 171028 |
| Aranzazu | 171040 |
| Aranzazu | 171047 |
| Salamina | 172001 |
| Salamina | 172007 |
| Salamina | 172008 |
| Salamina | 172009 |
| Aguadas | 172020 |
| Aguadas | 172027 |
| Aguadas | 172028 |
| Aguadas | 172029 |
| Pacora | 172040 |
| Pacora | 172047 |
| Pacora | 172048 |
| La Merced | 172060 |
| La Merced | 172067 |
| Marulanda | 173001 |
| Marulanda | 173007 |
| Manzanares | 173020 |
| Manzanares | 173027 |
| Manzanares | 173028 |
| Marquetalia | 173040 |
| Marquetalia | 173047 |
| Marquetalia | 173048 |
| Pensilvania | 173060 |
| Pensilvania | 173067 |
| Pensilvania | 173068 |
| Pensilvania | 173069 |
| Samaná | 174001 |
| Samaná | 174007 |
| Samaná | 174008 |
| Samaná | 174009 |
| Victoria | 174030 |
