Lista de códigos postales de Chile, detallados por regiones, provincias y comunas, para realizar compras online y correspondencia.
Región: Antofagasta
| Provincia | Comuna/Localidad | Código postal |
| Antofagasta | Antofagasta | 1240000 |
| Antofagasta | Mejillones | 1310000 |
| Antofagasta | Sierra Gorda | 1320000 |
| Antofagasta | Taltal | 1300000 |
| El Loa | Calama | 1390000 |
| El Loa | Ollague | 1420000 |
| El Loa | San Pedro de Atacama | 1410000 |
| Tocopilla | María Elena | 1360000 |
| Tocopilla | Tocopilla | 1340000 |
Región: Arica y Parinacota
| Arica | Arica | 1000000 |
| Arica | Camarones | 1040000 |
| Parinacota | General Lagos | 1080000 |
| Parinacota | Putre | 1070000 |
Región: Atacama
| Chañaral | Chañaral | 1490000 |
| Chañaral | Diego de Almagro | 1500000 |
| Copiapó | Caldera | 1570000 |
| Copiapó | Copiapó | 1530000 |
| Copiapó | Tierra Amarilla | 1580000 |
| Huasco | Alto del Carmen | 1650000 |
| Huasco | Freirina | 1630000 |
| Huasco | Huasco | 1640000 |
| Huasco | Vallenar | 1610000 |
Región: Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
| Aysén | Aysén | 6000000 |
| Aysén | Cisnes | 6010000 |
| Aysén | Guaitecas | 6020000 |
| Capitán Prat | Cochrane | 6100000 |
| Capitán Prat | O’Higgins | 6110000 |
| Capitán Prat | Tortel | 6120000 |
| Coyhaique | Coyhaique | 5950000 |
| Coyhaique | Lago Verde | 5960000 |
| General Carrera | Chile Chico | 6050000 |
| General Carrera | Río Ibáñez | 6060000 |
Región: Biobío
| Arauco | Arauco | 4360000 |
| Arauco | Cañete | 4390000 |
| Arauco | Contulmo | 4400000 |
| Arauco | Curanilahue | 4370000 |
| Arauco | Lebu | 4350000 |
| Arauco | Los Alamos | 4380000 |
| Arauco | Tirua | 4410000 |
| Biobío | Alto Biobío | 4590000 |
| Biobío | Antuco | 4490000 |
| Biobío | Cabrero | 4470000 |
| Biobío | Laja | 4560000 |
| Biobío | Los Angeles | 4440000 |
| Biobío | Mulchén | 4530000 |
| Biobío | Nacimiento | 4550000 |
| Biobío | Negrete | 4540000 |
| Biobío | Quilaco | 4520000 |
| Biobío | Quilleco | 4500000 |
| Biobío | San Rosendo | 4570000 |
| Biobío | Santa Bárbara | 4510000 |
| Biobío | Tucapel | 4480000 |
| Biobío | Yumbel | 4580000 |
| Concepción | Chiguayante | 4100000 |
| Concepción | Concepción | 4030000 |
| Concepción | Coronel | 4190000 |
| Concepción | Florida | 4170000 |
| Concepción | Hualpén | 4600000 |
| Concepción | Hualqui | 4180000 |
| Concepción | Lota | 4210000 |
| Concepción | Penco | 4150000 |
| Concepción | San Pedro De La Paz | 4130000 |
| Concepción | Santa Juana | 4230000 |
| Concepción | Talcahuano | 4260000 |
| Concepción | Tomé | 4160000 |
| Ñuble | Bulnes | 3930000 |
| Ñuble | Chillán | 3780000 |
| Ñuble | Chillán Viejo | 3820000 |
| Ñuble | Cobquecura | 3990000 |
| Ñuble | Coelemu | 3970000 |
| Ñuble | Coihueco | 3870000 |
| Ñuble | El Carmen | 3900000 |
| Ñuble | Ninhue | 4010000 |
| Ñuble | Ñiquén | 3850000 |
| Ñuble | Pemuco | 3910000 |
| Ñuble | Pinto | 3880000 |
| Ñuble | Portezuelo | 3960000 |
| Ñuble | Quillón | 3940000 |
| Ñuble | Quirihue | 4000000 |
| Ñuble | Ranquil | 3950000 |
| Ñuble | San Carlos | 3840000 |
| Ñuble | San Fabián | 3860000 |
| Ñuble | San Ignacio | 3890000 |
| Ñuble | San Nicolás | 4020000 |
| Ñuble | Trehuaco | 3980000 |
| Ñuble | Yungay | 3920000 |
Región: Coquimbo
| Choapa | Canela | 1960000 |
| Choapa | Illapel | 1930000 |
| Choapa | Los Vilos | 1940000 |
| Choapa | Salamanca | 1950000 |
| Elqui | Andacollo | 1750000 |
| Elqui | Coquimbo | 1780000 |
| Elqui | La Higuera | 1740000 |
| Elqui | La Serena | 1700000 |
| Elqui | Paihuano | 1770000 |
| Elqui | Vicuña | 1760000 |
| Limarí | Combarbalá | 1890000 |
| Limarí | Monte Patria | 1880000 |
| Limarí | Ovalle | 1840000 |
| Limarí | Punitaqui | 1900000 |
| Limarí | Río Hurtado | 1870000 |
Región: La Araucanía
| Cautín | Carahue | 5010000 |
| Cautín | Cholchol | 5040000 |
| Cautín | Cunco | 4890000 |
| Cautín | Curarrehue | 4910000 |
| Cautín | Freire | 4940000 |
| Cautín | Galvarino | 5030000 |
| Cautín | Gorbea | 4960000 |
| Cautín | Lautaro | 4860000 |
| Cautín | Loncoche | 4970000 |
| Cautín | Melipeuco | 4900000 |
| Cautín | Nueva Imperial | 5020000 |
| Cautín | Padre Las Casas | 4850000 |
| Cautín | Perquenco | 4870000 |
| Cautín | Pitrufquén | 4950000 |
| Cautín | Pucón | 4920000 |
| Cautín | Saavedra | 5000000 |
| Cautín | Temuco | 4780000 |
| Cautín | Teodoro Schmidt | 4990000 |
| Cautín | Toltén | 4980000 |
| Cautín | Vilcún | 4880000 |
| Cautín | Villarrica | 4930000 |
| Malleco | Angol | 4650000 |
| Malleco | Collipulli | 4680000 |
| Malleco | Curacautín | 4700000 |
| Malleco | Ercilla | 4710000 |
| Malleco | Lonquimay | 4690000 |
| Malleco | Los Sauces | 4760000 |
| Malleco | Lumaco | 4740000 |
| Malleco | Purén | 4750000 |
| Malleco | Renaico | 4670000 |
| Malleco | Traiguén | 4730000 |
| Malleco | Victoria | 4720000 |
Región: Libertador General Bernardo O’Higgins
| Provincia | Comuna/Localidad | Código postal |
| Cachapoal | Codegua | 2900000 |
| Cachapoal | Coinco | 3010000 |
| Cachapoal | Coltauco | 3000000 |
| Cachapoal | Doñihue | 3020000 |
| Cachapoal | Graneros | 2880000 |
| Cachapoal | Las Cabras | 3030000 |
| Cachapoal | Machalí | 2910000 |
| Cachapoal | Malloa | 2950000 |
| Cachapoal | Mostazal | 2890000 |
| Cachapoal | Olivar | 2920000 |
| Cachapoal | Peumo | 2990000 |
| Cachapoal | Pichidegua | 2980000 |
| Cachapoal | Quinta de Tilcoco | 2960000 |
| Cachapoal | Rancagua | 2820000 |
| Cachapoal | Rengo | 2940000 |
| Cachapoal | Requinoa | 2930000 |
| Cachapoal | San Vicente | 2970000 |
| Cardenal Caro | La Estrella | 3250000 |
| Cardenal Caro | Litueche | 3240000 |
| Cardenal Caro | Marchihue | 3260000 |
| Cardenal Caro | Navidad | 3230000 |
| Cardenal Caro | Paredones | 3270000 |
| Cardenal Caro | Pichilemu | 3220000 |
| Colchagua | Chépica | 3120000 |
| Colchagua | Chimbarongo | 3090000 |
| Colchagua | Lolol | 3140000 |
| Colchagua | Nancagua | 3110000 |
| Colchagua | Palmilla | 3160000 |
| Colchagua | Peralillo | 3170000 |
| Colchagua | Placilla | 3100000 |
| Colchagua | Pumanque | 3150000 |
| Colchagua | San Fernando | 3070000 |
| Colchagua | Santa Cruz | 3130000 |
Región: Los Lagos
| Provincia | Comuna/Localidad | Código postal |
| Chiloé | Ancud | 5710000 |
| Chiloé | Castro | 5700000 |
| Chiloé | Chonchi | 5770000 |
| Chiloé | Curaco de Vélez | 5740000 |
| Chiloé | Dalcahue | 5730000 |
| Chiloé | Puqueldón | 5760000 |
| Chiloé | Queilén | 5780000 |
| Chiloé | Quellón | 5790000 |
| Chiloé | Quemchi | 5720000 |
| Chiloé | Quinchao | 5750000 |
| Llanquihue | Calbuco | 5570000 |
| Llanquihue | Cochamó | 5560000 |
| Llanquihue | Fresia | 5600000 |
| Llanquihue | Frutillar | 5620000 |
| Llanquihue | Llanquihue | 2220000 |
| Llanquihue | Los Muermos | 5590000 |
| Llanquihue | Maullín | 5580000 |
| Llanquihue | Puerto Montt | 5480000 |
| Llanquihue | Puerto Varas | 5550000 |
| Osorno | Osorno | 5290000 |
| Osorno | Puerto Octay | 5370000 |
| Osorno | Purranque | 5380000 |
| Osorno | Puyehue | 5360000 |
| Osorno | Río Negro | 5390000 |
| Osorno | San Juan de la Costa | 5400000 |
| Osorno | San Pablo | 5350000 |
| Palena | Chaitén | 5850000 |
| Palena | Futaleufú | 5870000 |
| Palena | Hualaihue | 5860000 |
| Palena | Palena | 5880000 |
Región: Los Ríos
| Provincia | Comuna/Localidad | Código postal |
| Provincia del Ranco | Futrono | 5180000 |
| Provincia del Ranco | Lago Ranco | 5220000 |
| Provincia del Ranco | La Unión | 5250000 |
| Provincia del Ranco | Río Bueno | 5240000 |
| Valdivia | Corral | 5190000 |
| Valdivia | Lanco | 5160000 |
| Valdivia | Los Lagos | 5170000 |
| Valdivia | Máfil | 5200000 |
| Valdivia | Mariquina | 5150000 |
| Valdivia | Paillaco | 5230000 |
| Valdivia | Panguipulli | 5210000 |
| Valdivia | Valdivia | 5090000 |
Región Magallanes y Antártica Chilena
| Provincia | Comuna/Localidad | Código postal |
| Antártica Chilena | Antártica | 6360000 |
| Antártica Chilena | Cabo de Hornos | 6350000 |
| Magallanes | Laguna Blanca | 6250000 |
| Magallanes | Punta Arenas | 6200000 |
| Magallanes | Río Verde | 6240000 |
| Magallanes | San Gregorio | 6260000 |
| Tierra del Fuego | Porvenir | 6300000 |
| Tierra del Fuego | Primavera | 6310000 |
| Tierra del Fuego | Timaukel | 6320000 |
| Última Esperanza | Natales | 6160000 |
| Última Esperanza | Torres del Paine | 6170000 |
Región: Maule
| Provincia | Comuna/Localidad | Código postal |
| Cauquenes | Cauquenes | 3690000 |
| Cauquenes | Chanco | 3720000 |
| Cauquenes | Pelluhue | 3710000 |
| Curicó | Curicó | 3340000 |
| Curicó | Hualañé | 3400000 |
| Curicó | Licantén | 3410000 |
| Curicó | Molina | 3380000 |
| Curicó | Rauco | 3430000 |
| Curicó | Romeral | 3370000 |
| Curicó | Sagrada Familia | 3390000 |
| Curicó | Teno | 3360000 |
| Curicó | Vichuquén | 3420000 |
| Linares | Colbún | 3610000 |
| Linares | Linares | 3580000 |
| Linares | Longaví | 3620000 |
| Linares | Parral | 3630000 |
| Linares | Retiro | 3640000 |
| Linares | San Javier | 3660000 |
| Linares | Villa Alegre | 3650000 |
| Linares | Yerbas Buenas | 3600000 |
| Talca | Constitución | 3560000 |
| Talca | Curepto | 3570000 |
| Talca | Empedrado | 3540000 |
| Talca | Maule | 3530000 |
| Talca | Pelarco | 3500000 |
| Talca | Pencahue | 3550000 |
| Talca | Río Claro | 3510000 |
| Talca | San Clemente | 3520000 |
| Talca | San Rafael | 3490000 |
| Talca | Talca | 3460000 |
Región: Metropolitana de Santiago
| Provincia | Comuna/Localidad | Código postal |
| Chacabuco | Colina | 9340000 |
| Chacabuco | Lampa | 9380000 |
| Chacabuco | Til til | 9420000 |
| Cordillera | Pirque | 9480000 |
| Cordillera | Puente Alto | 8150000 |
| Cordillera | San José de Maipo | 9460000 |
| Maipo | Buin | 9500000 |
| Maipo | Calera de Tango | 9560000 |
| Maipo | Paine | 9540000 |
| Maipo | San Bernardo | 8050000 |
| Melipilla | Alhué | 9650000 |
| Melipilla | Curacaví | 9630000 |
| Melipilla | María Pinto | 9620000 |
| Melipilla | Melipilla | 9580000 |
| Melipilla | San Pedro | 9660000 |
| Santiago | Cerrillos | 9200000 |
| Santiago | Cerro Navia | 9080000 |
| Santiago | Conchalí | 8540000 |
| Santiago | El Bosque | 8010000 |
| Santiago | Estación Central | 9160000 |
| Santiago | Huechuraba | 8580000 |
| Santiago | Independencia | 8380000 |
| Santiago | La Cisterna | 7970000 |
| Santiago | La Florida | 8240000 |
| Santiago | La Granja | 8780000 |
| Santiago | La Pintana | 8820000 |
| Santiago | La Reina | 7850000 |
| Santiago | Las Condes | 7550000 |
| Santiago | Lo Barnechea | 7690000 |
| Santiago | Lo Espejo | 9120000 |
| Santiago | Lo Prado | 8980000 |
| Santiago | Macul | 7810000 |
| Santiago | Maipú | 9250000 |
| Santiago | Ñuñoa | 7750000 |
| Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 8460000 |
| Santiago | Peñalolén | 7910000 |
| Santiago | Providencia | 7500000 |
| Santiago | Pudahuel | 9020000 |
| Santiago | Quilicura | 8700000 |
| Santiago | Quinta Normal | 8500000 |
| Santiago | Recoleta | 8420000 |
| Santiago | Renca | 8640000 |
| Santiago | San Joaquín | 8940000 |
| Santiago | San Miguel | 8900000 |
| Santiago | San Ramón | 8860000 |
| Santiago | Santiago | 8320000 |
| Santiago | Vitacura | 7630000 |
| Talagante | El Monte | 9810000 |
| Talagante | Isla de Maipo | 9790000 |
| Talagante | Padre Hurtado | 9710000 |
| Talagante | Peñaflor | 9750000 |
| Talagante | Talagante | 9670000 |
Región: Tarapaca
| Provincia | Comuna/Localidad | Código postal |
| Iquique | Alto Hospicio | 1130000 |
| Iquique | Iquique | 1100000 |
| El Tamarugal | Camiña | 1150000 |
| El Tamarugal | Colchane | 1160000 |
| El Tamarugal | Huara | 1140000 |
| El Tamarugal | Pica | 1170000 |
| El Tamarugal | Pozo Almonte | 1180000 |
Región: Valparaíso
| Isla de Pascua | Isla de Pascua | 2770000 |
| Los Andes | Calle Larga | 2130000 |
| Los Andes | Los Andes | 2100000 |
| Los Andes | Rinconada | 2140000 |
| Los Andes | San Esteban | 2120000 |
| Marga Marga | Limache | 2240000 |
| Marga Marga | Olmué | 2330000 |
| Marga Marga | Quilpué | 2430000 |
| Marga Marga | Villa Alemana | 6500000 |
| Petorca | Cabildo | 2050000 |
| Petorca | La Ligua | 2030000 |
| Petorca | Papudo | 2070000 |
| Petorca | Petorca | 2040000 |
| Petorca | Zapallar | 2060000 |
| Quillota | Hijuelas | 2310000 |
| Quillota | La Calera | 2290000 |
| Quillota | La Cruz | 2280000 |
| Quillota | Nogales | 2300000 |
| Quillota | Quillota | 2260000 |
| San Antonio | Algarrobo | 2710000 |
| San Antonio | Cartagena | 2680000 |
| San Antonio | El Quisco | 2700000 |
| San Antonio | El Tabo | 2690000 |
| San Antonio | San Antonio | 2660000 |
| San Antonio | Santo Domingo | 2720000 |
| San Felipe de Aconcagua | Catemu | 2230000 |
| San Felipe de Aconcagua | Llay Llay | 5610000 |
| San Felipe de Aconcagua | Panquehue | 2210000 |
| San Felipe de Aconcagua | Putaendo | 2190000 |
| San Felipe de Aconcagua | San Felipe | 2170000 |
| San Felipe de Aconcagua | Santa María | 2200000 |
| Valparaíso | Casablanca | 2480000 |
| Valparaíso | Concón | 2510000 |
| Valparaíso | Juan Fernández | 2600000 |
| Valparaíso | Puchuncaví | 2500000 |
| Valparaíso | Quintero | 2490000 |
| Valparaíso | Valparaíso | 2340000 |
| Valparaíso | Viña del Mar | 2520000 |
Códigos postales de Chile compras online