Imprimir
Alvaro Andres
Colombia
0 Proyectos completados
Agendar reunión
Cotizar Enviar mensaje
- Teléfono sin verificar
- Registrado con Google
Yo voy a
Compartir mis conocimientos
Mis servicios
...
...
¿Qué obtienes?
Beneficios
- Calidad e el software
Tiempo de entrega:
0 días
USD $100.00
Mis habilidades
Infraestructura de seguridad
Portafolio
Acerca de mí
Destaco por mi capacidad para diseñar e implementar arquitecturas de soluciones
robustas y escalables, utilizando las mejores prácticas de DevOps y aprovechando al
máximo las capacidades de Google Cloud Platform. Mi experiencia en proyectos de Big
Data me ha permitido gestionar y analizar grandes volúmenes de datos de manera
efectiva, extrayendo información valiosa y generando insights estratégicos.
Educación
Título | Año | Lugar |
---|---|---|
Ingeniería de Datos CGP | 2020 - 2020 | Google Inc |
Ingeniería de software | 2020 - 2020 | The Hong Kong University of Science and Technology |
Big Data | 2021 - 2021 | University of California San Diego |
Diplomado Big Data y Analitica De Datos | 2023 - 2023 | Fundación de educación superior San José |
Ingeniero en Inteligencia Artificial | 2021 - 2021 | Learning center IBM |
Ingeniero de sistemas | 2022 - 2023 | Fundación de educación superior San José |
Continuous Delivery & DevOps | 2020 - 2020 | University of Virginia |
Arquitectura CGP | 2020 - 2020 | Google Inc. |
Inteligencia artificial generativa (GPT) | 2020 - 2020 | Azure Microsoft |
Software Architecture for Big Data | 2021 - 2021 | University of Colorado Boulder |
Lenguajes
Lenguaje | Nivel |
---|---|
Inglés | Intermedio |
Español | Nativo |